地域 | 学校名 | 応募区分 |
空知 | 〔学習塾〕松徳塾(砂川市立中央小学校) | 第3部 |
石狩 | 札幌市立北野中学校 | 第4部 |
北海道教育大学附属札幌中学校 | 第4部、パソコン統計グラフの部 | |
学校法人創成学園札幌創成高等学校 | 第5部 | |
江別市立大麻小学校 | 第1部 | |
札幌聖心女子学院中学校 | 第4部 | |
後志 | 学校法人北海道龍谷学園小樽双葉高等学校 | 第5部 |
一般(積丹町) | 第5部 | |
上川 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 第1部 |
日高 | 新ひだか町立高静小学校 | 第2部 |
オホーツク | 北海道興部高等学校 | 第5部 |
釧路 | 釧路市立釧路小学校 | 第1部、第3部 |
北海道教育大学附属釧路義務教育学校 | 第4部 | |
計 | 学校数12、一般1名 |
※個人で応募された方についても、所属の学校名を明記させていただきました。御了承願います。