第1部(小学1・2年生)
区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
特選 | あさがおの花のかずしらべ | 吉田 菫 | 札幌市立真駒内桜山小学校 | 1 | |
入選 | カントリーサインからみた北海道のみりょく | 造田 蒼士 | 田中学園立命館慶祥小学校 | 2 | 全国コンクール入選 |
入選 | やめよう!ごみのポイすて | 佐藤 旺亮 | 砂川市立中央小学校 | 2 |
第2部(小学3・4年生)
区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
特選 | 西日本vs旭川・北海道 シャワーと水の量調べ | 秋山 結菜 | 旭川市立忠和小学校 | 4 | |
入選 | パリオリンピック日本人メダリスト調べ | 小長谷 桃花 | 札幌市立幌北小学校 | 3 | |
入選 | 自分はちゃんとした生活をしてる? | 佐藤 喜一 | 砂川市立中央小学校 | 4 | |
佳作 | 仲よく遊ぼう!!鬼ごっこ | 門谷 奏希 | 砂川市立中央小学校 | 3 | |
佳作 | 暑い夏 すずしくするためのくふうは? | 筒井 優斗 | 砂川市立中央小学校 | 4 |
第3部(小学5・6年生)
区分 | 題名 | 制作者名 |
学校名等 |
学年 | 備考 |
特選 | 釧路港の漁獲量から考えられること | 石井 野晴 | 北海道教育大学附属釧路義務教育学校 前期課程 | 6 |
第4部(中学生)
区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
特選 | 資源が少ない日本に再生可能エネルギーは必須!! | 山中 葵 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
入選 | 北海道の海に異変!~温暖化が北海道の漁業にもたらした影響~ | 土田 梨愛 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
入選 | お米の危機!?小麦の時代!? お米と小麦の今とこれから | 鈴木 夢奈 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
佳作 | 運動しよう! | 本山 夕姫乃 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
佳作 | 新紙幣でどう変わる? | 大栗 美桜 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
佳作 | 森林破壊を防ぐためにできること | 原井 映里奈 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 |
第5部(小中学生パソコン統計グラフ)
区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
知事賞 | 日本はフルーツ後進国!?~所得と果物消費量の相関~ | 竹鼻 紗雪 沼津 陽咲 松原 莉央 |
市立札幌開成中等教育学校 | 3 | |
入選 | 年齢とともに変化する色彩感覚の実態調査 | 遠藤 奏奈 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
入選 | 虎に翼公式Xへの視聴者反応と視聴率の分析 | 比嘉 碧 | 北海道教育大学附属札幌中学校 |
2 |
|
佳作 | 好景気は円安から作る!?~為替相場と日本への入国者から見る日本の景気~ | 長尾 梨央 安田 乃々 |
市立札幌開成中等教育学校 | 3 | |
佳作 | 男性の皆さん、日傘さしてますか? | 佐川 柚葉 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 2 | |
佳作 | 鹿追町応援!北海道の観光地魅力調査 | 齋藤 萌 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 2 |
第6部(高校生以上、一般)
区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
特選 | 犯罪を減らすには?~重回帰分析を用いて犯罪の減らし方を探る~ | 松永 理杏 | 市立札幌旭丘高等学校 | 2 | |
入選 | 救急車、本当に速い? | 孫 梓津郁 | 市立札幌旭丘高等学校 | 2 | |
入選 | どんな音楽を聴くと数学の学力が上がるのか | 竹谷 壮真 | 市立札幌旭丘高等学校 |
2 |
|
佳作 | 北海道の漁獲量は本当に低下しているのか? | 小林 透馬 | 市立札幌旭丘高等学校 | 2 | |
佳作 | 牛乳を飲もう!~牛乳の消費量と生産量を読み解く~ | 計良 翠 | 市立札幌旭丘高等学校 | 2 | |
佳作 | 「天気予報」が一番当たるのはいつ? | 斎藤 弥生 | 市立札幌旭丘高等学校 | 2 |