北海道ポケット統計2024・統計ミニ情報2024
北海道ポケット統計2024【PDF】(両面印刷用) 北海道統計ミニ情報2024【Excel】
【掲載項目】 |
1 北海道のすがた | 3 産 業 | 5 生活環境 | 8 経 済 | ||||
1-1 あゆみ | 3-1 事業所 | 5-1 住宅 | 8-1 道民経済計算 | ||||
1-2 土地 | 3-2 労働 | 5-2 下水道 | 8-2 家計・物価 | ||||
1-3 市町村 | 3-3 農業 | 5-3 ごみ | 9 国際交流 | ||||
1-4 河川・湖沼・山岳 | 3-4 林業 | 6 保健・福祉 | 9 国際交流 | ||||
1-5 気象 | 3-5 水産業 | 6-1 医療施設 | 10 観 光 | ||||
2 人 口 | 3-6 工業 | 6-2 死亡者数 | 10-1 観光入込客数 | ||||
2-1 住基人口 | 3-7 商業 | 6-3 平均寿命 | 10-2 自然公園 | ||||
2-2 10万人以上 | 4 運輸・交通 | 6-4 福祉 | 10-3 宿泊施設 | ||||
2-3 国調人口 | 4-1 道路 | 7 教 育 | 11 北海道の一日 | ||||
2-4 人口密度 | 4-2 自動車 | 7-1 学校教育 | 11 北海道の一日 | ||||
2-5 世帯人員 | 4-3 運輸 | 7-2 社会教育施設等 | |||||
2-6 産業別人口 |