1 調査結果の概要
概要(53KB)
2 統計表
第1表 | 産業分類別事業所数(小分類)(17KB) | |
第2表 | 産業分類別従業者数(小分類)(17KB) | |
第3表 | 産業分類別年間商品販売額(小分類)(17KB) | |
第4表 | 産業分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(細分類)(35KB) | |
第5表 | 市区町村別事業所数、従業者数及び年間商品販売額(39KB) | |
第6表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(卸売業+小売業)(32KB) | |
第6-1表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額及びその他の収入額(卸売業)(29KB) | |
第6-2表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(小売業)(31KB) |
(この調査結果は、北海道が独自に集計した結果であり、総務省及び経済産業省から公表される数値と相違する場合があります。)
3 その他
利用上の注意(289KB)