水資源保全地域一覧(後志総合振興局)

1.市町村別一覧

水資源保全地域一覧(後志総合振興局管内)
所在市町村名 水資源保全地域名 指定番号 指定施行年月日 土地利用基本計画図
小樽市 小樽市朝里地区水資源保全地域 56 H25.4.1 (PDF 468KB)
H27.4.1(変更)
小樽市銭函地区水資源保全地域 57 H25.4.1 (PDF 454KB)
島牧村 島牧村植車地区水資源保全地域 59 H25.4.1 (PDF 339KB)
黒松内町 黒松内町黒松内地区水資源保全地域 10 H24.10.1 (PDF 460KB)
黒松内町作開地区水資源保全地域 11 H24.10.1 (PDF 460KB)
黒松内町白井川地区水資源保全地域 12 H24.10.1 (PDF 449KB)
H26.10.1(変更)
黒松内町中ノ川地区水資源保全地域 13 H24.10.1 (PDF 463KB)
黒松内町豊幌第2地区水資源保全地域 14 H24.10.1 (PDF 464KB)
黒松内町西ノ沢地区水資源保全地域 60 H25.4.1 (PDF 460KB)
黒松内町東川地区水資源保全地域 61 H25.4.1 (PDF 452KB)
黒松内町西熱郛地区水資源保全地域 62 H25.4.1 (PDF 460KB)
黒松内町赤井川地区水資源保全地域 63 H25.4.1 (PDF 458KB)
黒松内町歌才地区水資源保全地域 64 H25.4.1 (PDF 457KB)
黒松内町豊幌第1地区水資源保全地域 65 H25.4.1
黒松内町熱郛地区水資源保全地域 66 H25.4.1 (PDF 450KB)
黒松内町中里地区水資源保全地域 67 H25.4.1 (PDF 464KB)
黒松内町角十地区水資源保全地域 68 H25.4.1 (PDF 458KB)
黒松内町白炭地区水資源保全地域 69 H25.4.1 (PDF 455KB)
黒松内町貝殻地区水資源保全地域 70 H25.4.1 (PDF 457KB)
黒松内町南作開地区水資源保全地域 71 H25.4.1 (PDF 460KB)
蘭越町 蘭越町昆布地区水資源保全地域 116 H25.10.1 (PDF 487KB)
ニセコ町 ニセコ町市街地区水資源保全地域 15 H24.10.1 (PDF 488KB)
ニセコ町曽我第1地区水資源保全地域 16 H24.10.1 (PDF 476KB)
ニセコ町曽我第2地区水資源保全地域 17 H24.10.1
ニセコ町近藤地区水資源保全地域 18 H24.10.1 (PDF 488KB)
ニセコ町宮田(里見)地区水資源保全地域 19 H24.10.1 (PDF 453KB)
ニセコ町宮田(小花井)地区水資源保全地域 20 H24.10.1 (PDF 451KB)
ニセコ町福井地区水資源保全地域 21 H24.10.1
ニセコ町ニセコ地区水資源保全地域 22 H24.10.1 (PDF 476KB)
ニセコ町いこいの村地区水資源保全地域 23 H24.10.1
ニセコ町ニセコ温泉郷地区水資源保全地域 24 H24.10.1
ニセコ町桂地区水資源保全地域 25 H24.10.1 (PDF 452KB)
倶知安町比羅夫1号・2号井戸地区水資源保全地域 29 H24.10.1 (PDF 487KB)
真狩村 真狩村泉地区水資源保全地域 72 H25.4.1 (PDF 486KB)
喜茂別町比羅岡地区・真狩村新陽地区水資源保全地域 75 H25.4.1 (PDF 457KB)
留寿都村 留寿都村泉川水源地区水資源保全地域 153 H26.10.1 (PDF 460KB)
留寿都村向丘水源地区水資源保全地域 154 H26.10.1
留寿都村南部地区水資源保全地域 155 H26.10.1 (PDF 457KB)
喜茂別町 喜茂別町尻別地区水資源保全地域 73 H25.4.1 (PDF 453KB)
喜茂別町双葉地区・伊達市大滝愛地地区水資源保全地域 74 H25.4.1 (PDF 437KB)
喜茂別町比羅岡地区・真狩村新陽地区水資源保全地域 75 H25.4.1 (PDF 457KB)
京極町 京極町京極・川西地区水資源保全地域 26 H24.10.1 (PDF 466KB)
H26.10.1(変更)
倶知安町 倶知安町高砂水源地地区水資源保全地域 27 H24.10.1 (PDF 487KB)
倶知安町豊岡水源地地区水資源保全地域 28 H24.10.1 (PDF 466KB)
倶知安町比羅夫1号・2号井戸地区水資源保全地域 29 H24.10.1 (PDF 487KB)
倶知安町冷水川水源地地区水資源保全地域 180 R3.4.1 (PDF 303KB)
共和町 共和町小沢地区水資源保全地域 117 H25.10.1 (PDF 471KB)
共和町老古美地区水資源保全地域 118 H25.10.1 (PDF 458KB)
共和町国富地区水資源保全地域 119 H25.10.1 (PDF 471KB)
共和町宮丘地区・泊村堀株地区水資源保全地域 120 H25.10.1 (PDF 380KB)
岩内町 岩内町敷島内地区水資源保全地域 30 H24.10.1 (PDF 361KB)
泊村 共和町宮丘地区・泊村堀株地区水資源保全地域 120 H25.10.1 (PDF 380KB)
余市町 余市町白岩地区水資源保全地域 182 R4.4.1 (PDF 462KB)
赤井川村 赤井川村常盤地区水資源保全地域 58 H25.4.1 (PDF 453KB)

※「水資源保全地域名」をクリックすると、該当地域の「地域別指針」(PDF)が開きます。
※「所在市町村」は、指定する水資源保全地域が所在する市町村
※ 詳細の区域については、後志総合振興局地域政策課又は総合政策部計画局土地水対策課に備え置く「水資源保全地域区域図」をご覧ください。

2.その他の地域

その他の地域については以下のリンクから該当する振興局をご参照ください。

水資源保全地域一覧

カテゴリー

計画局土地水対策課のカテゴリ

cc-by

page top