北海道の市町村合併の状況(平成16年以降)
平成21年10月5日現在の北海道の市町村合併の状況は次のようになっています。
時点 | 市 | 町 | 村 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成11年3月31日現在 | 34 | 154 | 24 | 212(218) |
平成18年3月31日現在 | 35 | 130 | 15 | 180(186) |
平成21年10月5日現在 | 35 | 129 | 15 | 179(185) |
(括弧内は北方領土6村を含めた数)
合併期日 | 新市町村名 | 合併関係市町村名 | 合併形態 |
---|---|---|---|
H16.12.1 | 函館市 | 函館市・戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町 | 編入 |
H17.4.1 | 森町 | 森町・砂原町 | 新設 |
H17.9.1 | せたな町 | 大成町・瀬棚町・北檜山町 | 新設 |
H17.9.1 | 士別市 | 士別市・朝日町 | 新設 |
H17.10.1 | 遠軽町 | 生田原町・遠軽町・丸瀬布町・白滝村 | 新設 |
H17.10.1 | 石狩市 | 石狩市・厚田村・浜益村 | 編入 |
H17.10.1 | 八雲町 | 八雲町・熊石町 | 新設 |
H17.10.11 | 釧路市 | 釧路市・阿寒町・音別町 | 新設 |
H18.2.1 | 北斗市 | 上磯町・大野町 | 新設 |
H18.2.6 | 幕別町 | 幕別町・忠類村 | 編入 |
H18.3.1 | 伊達市 | 伊達市・大滝村 | 編入 |
H18.3.1 | 日高町 | 日高町・門別町 | 新設 |
H18.3.5 | 北見市 | 北見市・端野町・常呂町・留辺蘂町 | 新設 |
H18.3.20 | 枝幸町 | 枝幸町・歌登町 | 新設 |
H18.3.27 | 岩見沢市 | 岩見沢市・北村・栗沢町 | 編入 |
H18.3.27 | 名寄市 | 名寄市・風連町 | 新設 |
H18.3.27 | 安平町 | 早来町・追分町 | 新設 |
H18.3.27 | むかわ町 | 鵡川町・穂別町 | 新設 |
H18.3.27 | 洞爺湖町 | 虻田町・洞爺村 | 新設 |
H18.3.31 | 大空町 | 東藻琴村・女満別町 | 新設 |
H18.3.31 | 新ひだか町 | 静内町・三石町 | 新設 |
H21.10.5 | 湧別町 | 上湧別町・湧別町 | 新設 |
これまでの市町村合併への取組状況
北海道では、市町村合併を推進するための構想の策定など、様々な取組を行ってきました。
下記メニューよりご覧ください。