この「北海道森林づくり白書」は、森林・林業・木材産業の動向などを広く道民の皆様にお知らせするために刊行したもので、様々なデータなどをもとに、北海道の森林や林業・木材産業における現状や課題、課題の解決に向けた取組についてわかりやすく紹介しています。
令和5年度 北海道森林づくり白書 (令和6年6月公表)
表紙・目次 | 【表紙~目次】 (PDF 511KB) | ||||
トピックス | P1-10 | 【p.1~10】 (PDF 856KB) | |||
【Ⅰ】 活力ある森林づくり | |||||
【Ⅱ】道産木材の利用促進 | |||||
【Ⅲ】道民との協働により森林づくり | |||||
第1部 森林づくりの動向 | p11-30 | 【p.11~30】 (PDF 901KB) | |||
第1章 世界と我が国の森林の動向 | |||||
【1】森林づくりをめぐる国際情勢 | |||||
【2】全国の森林づくりの動き | |||||
第2章 北海道の森林づくりの動向 | |||||
【1】 森林・林業・木材産業の状況 | |||||
【2】北海道の森林づくりに関する取組 | |||||
1 森林資源の循環利用の推進 | |||||
1-1 森林の整備の推進及び保全の確保 | p31-54 | 【p.31~54】 (PDF 2.06MB) | |||
1-2 林業の健全な発展 | p55-64 | 【p.55~75】 (PDF 1.3MB) | |||
1-3 木材産業等の健全な発展 | p65-75 | ||||
2 木育の推進 | p76-77 | 【p.76~106】 (PDF 2.46MB) | |||
2-1 道民の理解の促進 | p78-81 | ||||
2-2 青少年の学習の機会の確保 | p82-84 | ||||
2-3 道民の自発的な活動の促進 | p85-89 | ||||
3 山村地域における就業機会の確保等 | p90-91 | ||||
4 森林づくりに関する技術の向上 | p92-96 | ||||
5 道民の意見の把握等 | p97-99 | ||||
6 道有林野の管理運営 | p100-106 | ||||
【3】 連携地域別の森林づくり | p107-144 | ||||
道央・道南・道北・オホーツク・十勝・釧路根室 | |||||
【4】 多様な主体との連携による森林づくりの推進 | p145-146 | 【p.145~146】 (PDF 132KB) | |||
第2部 令和5年度に講じた施策 | p147-150 | 【p.147~154】 (PDF 1.14MB) | |||
第1章 森林づくり施策の基本方向 | |||||
1 森林づくり施策の基本方向 | |||||
第2章 令和5年度森林づくりに講じた施策 | p151-154 | ||||
1 令和5年度の主な施策について | |||||
参考資料 | 【p.155~173】 (PDF 2.68MB) | ||||
(北海道森林づくり条例、 北海道森林づくり基本計画で定める指標の数値) |
p156-161 | ||||
(用語解説、付属統計資料) | p162-173 | ||||
裏表紙 | 【裏表紙】 (PDF 68.4KB) |