1.インフラ資産
区分 | 固定資産台帳データ |
道路 | ・土地 (XLSX 174KB) ・工作物 (XLSX 1.24MB) |
交通安全施設 | ・工作物 (XLSX 2.39MB) |
河川 | ・土地 (XLSX 12KB) ・建物 (XLSX 13.2KB) ・工作物 (XLSX 363KB) |
砂防 | ・土地 (XLSX 13.5KB) ・工作物 (XLSX 250KB) |
建設海岸 | ・工作物 (XLSX 307KB) |
都市公園 | ・土地 (XLSX 16.9KB) ・建物 (XLSX 35.2KB) ・工作物 (XLSX 334KB) |
空港 | ・土地 (XLSX 16.1KB) ・建物 (XLSX 15.6KB) ・工作物 (XLSX 24.1KB) |
港湾海岸 | ・工作物 (XLSX 14.6KB) |
農地防災施設 | ・土地 (XLSX 12.4KB) ・建物 (XLSX 11.5KB) ・工作物 (XLSX 28.7KB) |
林道 | ・工作物 (XLSX 148KB) |
治山 | ・工作物 (XLSX 1.7MB) |
漁港・漁港海岸 | ・土地 (XLSX 22.8KB) ・工作物 (XLSX 629KB) |
2.事業用資産
区分 | 固定資産台帳データ |
知事部局(一般会計)[庁舎及び職員住宅等] | ・土地 (XLSX 142KB) ・建物 (XLSX 453KB) ・工作物 (XLSX 653KB) ・立木竹 (XLSX 13KB) ・航空機 (XLSX 12.1KB) |
教育(一般会計) | ・土地 (XLSX 94.3KB) ・建物 (XLSX 688KB) ・工作物 (XLSX 858KB) |
警察(一般会計) | ・土地 (XLSX 64KB) ・建物 (XLSX 289KB) ・工作物 (XLSX 346KB) |
知事部局(道営住宅特別会計) | ・土地 (XLSX 43.2KB) ・建物 (XLSX 211KB) ・工作物 (XLSX 436KB) |
知事部局・教育(一般会計) | ・船舶 (XLSX 13.7KB) |