泊発電所の概要
(1)設置概要
北海道電力(株)泊発電所は、泊村の海岸部に位置し、その面積は、約135万平方メートルとなっています。ここで発電された電気は、泊幹線(275kV、2回線)で札幌市の西野変電所へ送電され、主に道央圏の電力需要を賄っています。また、使用されている原子炉は、国内及び諸外国でも数多く採用されている加圧水型軽水炉(PWR)となっています。なお、3号機増設に伴って新設された、後志幹線及び京極幹線の一部(275kV、2回線)により喜茂別町の西双葉開閉所に連系することによって、電力の供給信頼度の一層の向上が図られています。
1 号 機 | 2 号 機 | 3 号 機 | ||
設置位置 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | |||
設置者 | 北海道電力株式会社 | |||
定格電気出力 | 57万9千kW | 57万9千kW | 91万2千kW | |
敷地面積 |
約135万m2 |
|||
原子炉型式 | 軽水減速軽水冷却加圧水型 | |||
燃料の種類 | 低濃縮ウラン | |||
冷却用海水 | 取水量 | 1基当たり40m3/s (補機冷却水を含む) | 66m3/s | |
取水方式 | 港湾内から取水 | |||
放水方式 | 港湾外に水中放水 | |||
淡水使用計画 | 玉川、茶津川から取水 | 玉川、茶津川から取水 | ||
海水淡水化設備により造水 | ||||
電源開発調整審議会承認年月日 | 昭和57年3月26日 | 平成12年10月20日 | ||
原子炉設置(変更)許可年月日 | 昭和59年6月14日 | 平成15年 7月 2日 | ||
電気工作物変更許可(届出)年月日 | 昭和59年6月18日 | 平成15年 7月 2日 | ||
工事計画認可(着工)年月日 | 昭和59年8月30日 | 平成15年11月21日 | ||
着工年月日 | 昭和59年8月30日 | 平成15年11月21日 | ||
燃料装荷年月日 | 昭和63年10月17日 | 平成2年6月13日 | 平成21年1月25日 | |
初臨界年月日 | 昭和63年11月16日 | 平成2年7月25日 | 平成21年3月3日 | |
営業運転開始年月日 | 平成元年6月22日 | 平成3年4月12日 | 平成21年12月22日 |
*くわしくは ほくでん原子力情報 をご覧下さい。
*原子力発電所の仕組みはこちらをご覧下さい。
*プルサーマル計画はこちらからご覧いただけます。