大規模小売店舗立地審議会・各部会開催状況
令和4年度(2022年度)
北海道大規模小売店舗立地審議会
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第1回 | R4(2022)7.5 | ・会長及び副会長の選任について |
第1部会(石狩振興局、空知総合振興局、後志総合振興局)
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第6回 | R4(2022)11.28 | 「駅前第2施設建築物」(小樽市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第5回 | R4(2022)10.27 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第4回 | R4(2022)9.30 | ・「コメリハード&グリーン深川店」(深川市)の法第5条第1項(新設)の届出 |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第3回 | R4(2022)8.26 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第2回 | R4(2022)7.25 | ・「(仮称)ツルハドラッグ栗山中里店」(栗山町)の法第5条第1項(新設)の届出いついて |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第1回 | R4(2022)5.30 | ・なし |
第2部会(渡島総合振興局、檜山振興局)
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第7回 | R5(2023)2.1 | ・「DCMホーマック八雲店複合商業施設」(八雲町)の法第6条第2項(変更)の届出について
|
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第6回 | R4(2022)12.14 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第5回 | R4(2022)9.6 | ・「(仮称)サツドラ函館高盛町店」の法第5条第1項(新設)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第4回 | R4(2022)8.4 | ・「丸井今井函館店」(函館市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第3回 | R4(2022)7.12 | ・「DCMホーマック石川店・マックスバリュ石川店」(函館市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第2回 | R4(2022)5.31 | ・「丸井今井函館店」(函館市)の法第6条第2項(変更)の届出について ・「スーパーアークス千代台店」(函館市)の法第5条第1項(新設)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第1回 | R4(2022)4.27 | ・なし |
第3部会(胆振総合振興局、日高振興局)
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第9回 | R5(2023)3.13 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第8回 | R5(2023)1.20 | ・「苫小牧市北栄町3丁目SC」(苫小牧市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第7回 | R4(2022)12.15 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第6回 | R4(2022)11.16 | ・「(仮称)ツルハドラッグ日高富川店」(日高町)に係る第5条第1項(新設)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第5回 | R4(2022)10.11 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第4回 | R4(2022)8.26 | ・「ケーズデンキ苫小牧西店」(苫小牧市)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「(仮称)サツドラ安平店」(安平町)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「DCMホーマック新明店」(苫小牧市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第3回 | R4(2022)7.28 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第2回 | R4(2022)5.31 | ・「(仮称)苫小牧新開町商業施設」(苫小牧市)の法第5条第1項(新設)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第1回 | R4(2022)5.10 | ・なし |
第4部会(上川総合振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局)
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第10回 | R5(2023)2.28 | ・「ダイイチ花咲店」(旭川市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第9回 | R5(2023)2.14 | ・「(仮称)サツドラ留萌潮静店」(留萌市)の法第5条第1項(新設)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第8回 | R4(2022)12.20 | ・「MEGAドン・キホーテ旭川店」(旭川市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第7回 | R4(2022)11.10 | ・「ネクステージ旭川店」(旭川市)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「(仮称)ツルハドラッグ旭川近文店」(旭川市)の法第5条第1項(新設)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第6回 | R4(2022)10.18 | ・「ネクステージ旭川店」(旭川市)の法第5条第1項(新設)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第5回 | R4(2022)9.14 | ・「(仮称)ザ・ビッグ永山店」(旭川市)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「ケーズデンキ旭川春光店」(旭川市)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「ツルハドラッグ天塩店」(天塩町)の法第5条第1項(新設)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第4回 | R4(2022)8.30 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
3回 | R4(2022)7.13 | ・「イオンモール旭川駅前」(旭川市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第2回 | R4(2022)7.8 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第1回 | R4(2022)4.22 | ・「大成ファミリープラザ」(旭川市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
第5部会(十勝総合振興局、オホーツク総合振興局、釧路総合振興局、根室振興局)
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第9回 | R5(2023)3.2 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第8回 | R5(2023)1.19 | ・「DCMホーマック木場店」(釧路町)の法第6条第2項(変更)の届出について ・「DCMニコット羅臼店」(羅臼町)の法第5条第1項(新設)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | ・審議事項 |
---|
第7回 | R4(2022)12.8 | なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第6回 | R4(2022)10.28 | ・「(仮称)ツルハドラッグ音更木野店」(音更町)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「木野タウン」(音更町)の法第6条第2項(変更)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第5回 | R4(2022)10.3 | ・なし |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第4回 | R4(2022)9.20 | ・「スーパースポーツゼビオ北見店」(北見市)の法附則第5条第1項(変更)の届出について ・「(仮称)サツドラ中標津町東18条店」(中標津町)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「網走交通株式会社三輪ビル」(北見市)の法第6条第1項(変更)の届出について |
公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第3回 | R4(2022)9.5 | ・「ツルハドラッグ北見大通店」(北見市)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「(仮称)ツルハドラッグ浦幌店」(浦幌町)の法第5条第1項(新設)の届出について ・「網走交通株式会社三輪ビル」(北見市)の法第6条第2項(変更)の届出について |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第2回 | R4(2022)8.30 | ・なし |
非公開回数 | 開催年月日 | 審議事項 |
---|
第1回 | R4(2022)7.20 | ・なし |