1 集団化事業
内容 | 中小企業者が事業協同組合などを設立し、移転計画を作成したうえで、適地に集団で移転し、全ての組合員が1つの団地又は建物の内部に施設を設置して共同事業を行う事業 |
貸付の相手方 | 事業協同組合、協同組合連合会、以上の組合員等である特定中小企業者、企業組合、協業組合 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内(小規模事業者が占有する部分は90%以内) |
2 集積区域整備事業
内容 | 工場、店舗、事業所などが集積している区域の中小企業者によって構成される組合が改善計画を作成し、工場、店舗、事業所などの施設の改造、新たな施設の建設、共同での道路拡幅、植栽、アーケード・カラー舗装、共同配送センター、共同駐車場の整備などを行う事業 |
貸付の相手方 | 事業協同組合、協同組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、以上の組合員等である中小企業者 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備(事業の共同化に寄与する設備) |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸 付 率 | 対象経費の80%以内(小規模事業者が占有する部分は90%以内) |
3 施設集約化事業
内容 | 中小企業者が、共同で組合や会社を設立し、共同工場、共同店舗、共同事業所などを設置して施設を集約化し、経営の合理化を図る事業 ●共同化形態 一の建物を設置・運営し、組合員や出資者のすべてが施設内でそれぞれ事業を行う ●事業統合形態 一の建物を設置し、従来の事業の全部又は一部について協業化するなどの事業統合を行う |
貸付の相手方 | 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合、合併・出資会社 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備(事業の共同化に寄与する設備) |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
4 共同施設事業
内容 | 中小企業者が事業協同組合等を設立し、共同で利用する施設や共同で経営する施設を設置する事業(共同物流センター、アーケード、共同駐車場など) |
貸付の相手方 | 事業協同組合、商店街振興組合、企業組合、協業組合など |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
5 設備リース事業
内容 | 経営の合理化を目的として、新商品・新技術開発や情報の収集・処理等を行うために、研究施設、試験研究、事務所などの施設を設置する事業 |
貸付の相手方 | 経営革新承認グループの参加者である中小企業者等 貸付期間 20年以内(うち据置期間3年以内) 貸付率 対象経費の80%以内 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
6 経営革新計画承認グループ事業
内容 | 経営の合理化を目的として、新商品・新技術開発や情報の収集・処理等を行うために、研究施設、試験研究、事務所などの施設を設置する事業 |
貸付の相手方 | 経営革新承認グループの参加者である中小企業者等 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
7 下請振興事業計画承認グループ事業
内容 | 経営基盤の強化を目的として、新商品・新技術開発や情報の収集・処理等を行うために、研究施設、試験研究、事務所などの施設を設置する事業 |
貸付の相手方 | 下請振興事業計画承認グループの参加者である中小企業者 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
8 総合効率化計画認定グループ事業
内容 | 物資の流通に伴う環境を負荷を低減するために、特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業 |
貸付の相手方 | 総合効率化計画認定グループの参加者である総合効率化事業者 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
9 企業合同事業
内容 | 特別の法律の規定に基づく承認や認定を受けた中小企業者が相互に合併したり、出資会社を設立して、事業の集約化、事業転換、研究開発の成果の利用を図る事業 |
貸付の相手方 | 合併・出資会社 |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 年0.60%(令和5年(2023年)8月1日現在) |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
10 地域産業創造基盤整備事業
内容 | 地方公共団体と地元産業界などが協力して、地域の中小企業や創造的な中小企業の新商品・新技術開発、研究開発などの能力向上を支援するため、地域産業起こしの基盤施設を設置する事業 |
貸付の相手方 | 第三セクター・商工会など |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 無利子 |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |
11 商店街整備等支援事業
内容 | 地域の第三セクター(街づくり財団又は街づくり会社)や商工会などが実施主体となってコミュニティホール、イベント広場、ポケットパーク、駐車場などの商店街の活性化を図るための施設を設置し、又はこれらの施設と併せてショッピングセンター型の商業店舗を設置し、運営する事業です。 |
貸付の相手方 | 第三セクター、商工会など |
対象施設 | 土地、建物、構築物、設備 |
利率 | 無利子 |
貸付期間 | 20年以内(うち据置期間3年以内) |
貸付率 | 対象経費の80%以内 |