野鳥監視重点区域(R5シーズン)
No. | 指定日 | 指定理由 | 解除日(解除予定日) | 備考 |
---|
1 | 10/4 | 野鳥1例目:美唄市 | 11/1解除 | |
2 | 10/23 | 野鳥2例目:釧路市 | 11/15解除 | |
3 | 10/26 | 野鳥3例目:釧路市 | 11/23解除 | |
4 | 10/27 | 野鳥4例目:別海町 | 12/4解除 | |
5 | 10/31 | 野鳥5例目:厚岸町 | 12/17解除 | No.18と重複 |
6 | 11/8 | 野鳥6例目:標津町 | 12/20解除 | No.13と重複 |
7 | 11/13 | 野鳥7例目:別海町 | 12/13解除 | No.10と重複 |
8 | 11/14 | 野鳥10例目:標茶町 | 12/13解除 | No.10と重複 |
9 | 11/15 | 疑い:釧路市 | 11/17解除 | 11/17に高病原性でないことを確認 |
10 | 11/17 | 野鳥11例目:別海町 | 12/13解除 | |
11 | 11/20 | 野鳥8例目:中標津町 | 12/23解除 | No.26と重複 |
12 | 11/20 | 野鳥9例目:大樹町 | 12/11解除 | |
13 | 11/22 | 野鳥19例目:標津町 | 12/20解除 | |
14 | 11/24 | 野鳥12例目:札幌市 | 12/22解除 | |
15 | 11/27 | 野鳥22例目:斜里町 | 12/24解除 | |
16 | 11/27 | 野鳥13例目:浜頓別町 | 12/15解除 | |
17 | 11/27 | 野鳥14例目:別海町 | 1/1解除 | No.30と重複 |
18 | 11/27 | 野鳥15例目:厚岸町 | 12/17解除 | |
19 | 11/27 | 野鳥17例目:湧別町 | 12/17解除 | |
20 | 11/27 | 野鳥16例目:標茶町 | 12/22解除 | No.24と重複 |
21 | 11/27 | 野鳥18例目:湧別町 | 12/19解除 | |
22 | 11/28 | 野鳥23例目:函館市 | 12/26解除 | |
23 | 11/29 | 野鳥20例目:むかわ町 | 12/20解除 | |
24 | 11/29 | 野鳥21例目:標茶町 | 12/22解除 | |
25 | 11/29 | 野鳥25例目:根室市 | 12/27解除 | |
26 | 12/4 | 野鳥24例目:中標津町 | 12/23解除 | |
27 | 12/4 | 野鳥26例目:釧路市 | 1/4解除 | No.28と重複 |
28 | 12/7 | 野鳥29例目:釧路市 | 1/4解除 | |
29 | 12/11 | 野鳥27例目:根室市 | 12/29解除 | |
30 | 12/11 | 野鳥28例目:別海町 | 1/1解除 | |
31 | 12/11 | 野鳥30例目:えりも町 | 1/16解除 | No.37と重複 |
32 | 12/12 | 疑い:根室市 | 1/8解除 | 病原性判定不能 |
33 | 12/13 | 野鳥31例目:広尾町 | 1/9解除 | |
34 | 12/13 | 野鳥32例目:えりも町 | 1/16解除 | No.37と重複 |
35 | 12/18 | 疑い:中川町 | 1/11解除 | 病原性判定不能 |
36 | 12/19 | 疑い:幕別町 | 1/15解除 | 病原性判定不能 |
37 | 12/19 | 野鳥33例目:えりも町 | 1/16解除 | |
38 | 1/6 | 野鳥55例目:釧路市 | 2/15解除 | No.43と重複 |
39 | 1/9 | 野鳥34例目:浜中町 | 2/24解除 | No.53と重複 |
40 | 1/10 | 野鳥35例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
41 | 1/10 | 野鳥36例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
42 | 1/12 | 野鳥39例目:浦河町 | 2/7解除 | |
43 | 1/18 | 野鳥40例目:釧路市 | 2/15解除 | |
44 | 1/19 | 野鳥37例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
45 | 1/19 | 野鳥38例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
46 | 1/26 | 野鳥41例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
47 | 1/26 | 野鳥42例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
48 | 1/29 | 野鳥45例目:函館市 | 2/29解除 | No.80と重複 |
49 | 1/30 | 野鳥47例目:函館市 | 2/29解除 | No.80と重複 |
50 | 2/1 | 野鳥43例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
51 | 2/1 | 野鳥44例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
52 | 2/1 | 野鳥48例目:函館市 | 2/29解除 | |
53 | 2/2 | 野鳥46例目:浜中町 | 2/24解除 | |
54 | 2/5 | 野鳥49例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
55 | 2/6 | 野鳥50例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
56 | 2/7 | 野鳥51例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
57 | 2/19 | 野鳥52例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
58 | 2/19 | 野鳥53例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
59 | 2/19 | 野鳥54例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
60 | 2/22 | 野鳥57例目:日高町 | 3/18解除 | |
61 | 2/26 | 野鳥56例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
62 | 3/4 | 野鳥58例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
63 | 3/12 | 野鳥59例目:釧路市 | 4/8解除 | |
64 | 3/21 | 野鳥61例目:深川市 | 4/12解除 | |
65 | 3/23 | 野鳥60例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
66 | 3/25 | 野鳥62例目:江別市 | 4/19解除 | |
67 | 3/25 | 野鳥64例目:札幌市 | 5/28解除 | No.80と重複 |
68 | 3/25 | 野鳥63例目:網走市 | 4/20解除 | |
69 | 4/6 | 野鳥65例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
70 | 4/10 | 野鳥67例目:札幌市 | 5/9解除 | No.72と重複 |
71 | 4/11 | 野鳥68例目:札幌市 | 5/9解除 | No.72と重複 |
72 | 4/12 | 野鳥69例目:平取町 | 5/9解除 | |
73 | 4/13 | 野鳥66例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
74 | 4/18 | 野鳥71例目:羽幌町 | 5/15解除 | |
75 | 4/20 | 野鳥70例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
76 | 4/23 | 疑い:札幌市 | 4/30解除 | 4月30日に遺伝子検査で陰性を確認 |
77 | 4/27 | 野鳥72例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
78 | 4/28 | 疑い:釧路市 | 5/8解除 | 5月8日に遺伝子検査で陰性を確認 |
79 | 5/3 | 野鳥73例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | No.80と重複 |
80 | 5/14 | 野鳥74例目:札幌市中央区北海道大学構内 | 5/28解除 | |
page top