水道・飲用井戸のトップページはこちらです。
リンクページ(水道事業者・水道用水供給事業者一覧)
(注)各水道企業団における備考欄について
給水事業(各世帯への給水)を行っている場合は構成団体を、
水道用水供給事業(水道事業者へ用水(浄水)を供給する事業)を行っている場合は「用供」と
記入しています。
1.石狩振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
札幌市 | 総務部総務課 |
〒060-0041 |
011-211-7007 | 011-232-1740 | |
江別市 | 水道部水道整備課 |
〒067-0071 |
011-385-1213 | 011-385-1219 | |
石狩市 |
建設水道部水道営業課 |
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 |
0133-72-3224 | 0133-75-2273 | |
当別町 | 建設水道部上下水道課 | 〒061-0292 石狩郡当別町白樺町58番地9 |
0133-22-2411 | 0133-22-2568 | |
千歳市 | 水道局総務課 | 〒066-8686 千歳市東雲町3丁目2番地の5 |
0123-24-4132 | 0123-22-8810 | |
恵庭市 | 水道部経営管理課 | 〒061-1444 恵庭市京町85-2 第2庁舎 |
0123-33-3131 | 0123-33-3167 | |
北広島市 | 水道部経営管理課 | 〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 |
011-372-3311 | 011-376-9147 | |
総務課 | 〒061-1422 恵庭市盤尻264番地の1 |
0123-33-2191 | 0123-33-2192 |
用供 |
|
施設課 | 〒063-0846 札幌市西区八軒6条西2丁目1-5 |
011-215-7554 | 011-688-8852 | 用供 |
2.空知総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
岩見沢市 | 水道部水道課 |
〒068-8686 |
0126-23-4111 | 0126-22-1693 | |
夕張市 | 土木水道課 | 〒068-0492 夕張市本町4丁目2番地 |
0123-52-3131 | 0123-52-2583 | |
美唄市 | 都市整備部上下水道課 | 〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号 |
0126-62-3131 | 0126-62-1088 | |
三笠市 | 経済建設部水道課 | 〒068-2192 三笠市幸町2番地 |
01267-2-3181 | 01267-2-7880 | |
由仁町 | 建設水道課 | 〒069-1292 夕張郡由仁町新光200番地 |
0123-83-2115 | 0123-83-3020 | |
栗山町 | 上下水道課 | 〒069-1512 夕張郡栗山町松風3丁目252番地 |
0123-72-1111 | 0123-72-6355 | |
月新 水道企業団 |
総務会計係 | 〒061-0592 樺戸郡月形町1219番地 月形町役場内 |
0126-53-2365 | 0126-53-2882 | 月形町 新篠津村 |
長幌上水道 企業団 |
総務課 | 〒069-1334 夕張郡長沼町錦町北1丁目13番1号 |
0123-82-5700 | 0123-82-5800 | 長沼町 南幌町 |
桂沢 水道企業団 |
庶務課 | 〒068-2102 三笠市西桂沢408番地 |
01267-6-8559 | 01267-6-8479 | 用供 |
芦別市 | 経済建設部 上下水道課 |
〒075-8711 芦別市北1条東1丁目3番地 |
0124-22-2111 | 0124-22-9696 | |
赤平市 | 上下水道課 | 〒079-1192 赤平市泉町4丁目1番地 |
0125-32-2218 | 0125-32-0045 | |
中空知広域 水道企業団 |
企業局工務課 | 〒073-0085 砂川市富平337-1 |
0125-53-3831 | 0125-53-3830 |
滝川市 |
西空知広域 水道企業団 |
西空知広域水道企業団 事務局 |
〒073-1102 樺戸郡新十津川町字大和232番地20 |
0125-76-2486 | 0125-76-3660 | 新十津川町 雨竜町 浦臼町 |
上砂川町 | 建設課 |
〒073-0292 |
0125-62-2011 | 0125-62-3773 | |
深川市 | 建設水道部 上下水道課 |
〒074-8650 深川市2条17番17号 |
0164-26-2365 | 0164-22-2460 | |
妹背牛町 | 建設課 | 〒079-0592 雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地 |
0164-32-2411 | 0164-32-2355 | |
秩父別町 | 建設課 | 〒078-2192 雨竜郡秩父別町4101番地 |
0164-33-2111 | 0164-33-3466 | |
沼田町 | 建設課 | 〒078-2202 沼田町南1条3丁目6番53号 |
0164-35-2111 | 0164-35-2393 | |
北竜町 | 建設課 | 〒078-2512 雨竜郡北竜町字和11番地の1 |
0164-34-2111 | 0164-34-2118 | |
北空知広域 水道企業団 |
事務局総務係 | 〒078-2222 雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1 |
0164-35-1878 | 0164-35-2782 | 用供 |
3.後志総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
小樽市 | 水道局総務課 |
〒047-0024 |
0134-32-1171 | 0134-27-0695 | |
倶知安町 | 水道課 |
〒044-0001 |
0136-22-1121 | 0136-21-2084 | |
ニセコ町 | 上下水道課 | 〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見47番地 |
0136-44-2121 | 0136-44-3500 | |
施設課 |
〒048-0621 |
0136-75-6211 | 0136-75-6216 | ||
寿都町 | 施設課 | 〒048-0406 寿都郡寿都町字渡島町140番地1 |
0136-62-2511 | 0136-62-3431 | |
黒松内町 | 建設水道課 | 〒048-0192 寿都郡黒松内町字黒松内299番地1 (黒松内町役場分庁舎内) |
0136-72-4432 | 0136-72-3833 | |
蘭越町 | 建設課 | 〒048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町258-5蘭越町役場内 |
0136-57-5111 | 0136-57-5112 | |
真狩村 | 建設課 | 〒048-1631 虻田郡真狩村真狩118番地真狩役場内 |
0136-45-2121 | 0136-45-3162 | |
留寿都村 | 農林建設課 | 〒048-1731 虻田郡留寿都村字留寿都175番地 |
0136-46-3131 | 0136-46-3545 | |
喜茂別町 | 建設課 | 〒044-0292 虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地 |
0136-33-2211 | 0136-33-3577 | |
京極町 | 建設課 | 〒044-0101 虻田郡京極町字京極527番地 |
0136-42-2111 | 0136-41-2028 | |
余市町 | 建設水道部 水道課 |
〒046-8546 余市町朝日町26番地 |
0135-21-2111 | 0135-21-2144 | |
赤井川村 |
建設課 |
〒046-0592 余市郡赤井川村字赤井川74番地2 |
0135-34-6211 | 0135-34-6644 | |
古平町 | 建設水道課 | 〒046-0192 古平郡古平町大字浜町40番地4 |
0135-42-2181 | 0135-42-3583 | |
積丹町 | 建設課 | 〒046-0292 積丹郡積丹町大字美国町字船澗48-5 |
0135-44-2111 | 0135-44-2125 | |
仁木町 | 建設課 | 〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 |
0135-32-2511 | 0135-32-2700 | |
共和町 | 上下水道課 | 〒048-2292 岩内郡共和町南幌似38番地2 |
0135-73-2011 | 0135-73-2249 | |
泊村 |
建設水道課 |
〒045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191番地7 |
0135-75-2021 | 0135-75-3168 | |
神恵内村 | 産業建設課 | 〒045-0301 古宇郡神恵内村大字神恵内村81-4 |
0135-76-5011 | 0135-76-5544 | |
岩内町 | 建設水道部 上下水道課 |
〒045-8555 岩内郡岩内町字高台134番地1 |
0135-62-1011 | 0135-67-7105 |
4.渡島総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
函館市 | 企業局管理部 総務課 |
〒040-8541 |
0138-27-8711 | 0138-23-7053 | |
鹿部町 |
建設水道課 | 〒041-1498 茅部郡鹿部町字宮浜299番地 |
01372-7-5294 | 01372-7-3086 | |
七飯町 |
経済部水道課 | 〒041-1192 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 |
0138-65-2511 | 0138-66-2054 | |
松前町 | 水道課 | 〒049-1512 松前郡松前町字福山75番地の1 |
0139-42-5179 | 0139-42-5179 | |
森町 | 上下水道課 | 〒049-2311 茅部郡森町字上台町326番地の1 |
01374-2-0985 | 01374-2-0989 | |
知内町 | 建設水道課 | 〒049-1103 上磯郡知内町字重内21番地1 |
01392-5-6161 | 01392-5-7166 | |
福島町 | 建設課 | 〒049-1312 松前郡福島町字福島820番地 |
0139-47-3006 | 0139-47-4406 | |
北斗市 | 建設部 上下水道課 |
〒049-0192 北斗市中央1丁目3番10号 |
0138-73-3111 | 0138-73-6970 | |
木古内町 | 建設水道課 | 〒049-0422 上磯郡木古内町字本町218 |
01392-2-3131 | 01392-2-4442 | |
八雲町 | 環境水道課 | 〒049-3192 二海郡八雲町住初町138番地 |
0137-62-2111 | 0137-62-2120 | |
長万部町 | 水道ガス課 | 〒049-3592 山越郡長万部町字長万部453番地1 |
01377-2-2000 | 01377-2-2931 |
5.檜山振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
江差町 | 建設水道課 |
〒043-8560 |
0139-52-1020 | 0139-52-0234 | |
上ノ国町 |
水道課 | 〒049-0698 檜山郡上ノ国町字大留100番地 |
0139-55-2311 | 0139-55-2025 | |
奥尻町 |
建設水道課 | 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806 |
01397-2-3111 | 01397-2-3139 | |
乙部町 | 建設課 | 〒043-0103 爾志郡乙部町緑町388番地 |
0139-62-2311 | 0139-62-2939 | |
厚沢部町 | 建設水道課 | 〒043-1113 檜山郡厚沢部町新町207番地 |
0139-64-3311 | 0139-67-2815 | |
今金町 | 公営施設課 | 〒049-4393 瀬棚郡今金町字今金48番地の1 |
0137-82-0111 | 0137-82-3262 | |
せたな町 | 建設水道課 | 〒049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1 |
0137-84-5111 | 0137-84-4657 |
6 胆振総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
室蘭市 | 水道部総務課 |
〒050-0082 |
0143-44-6117 | 0143-43-8504 | |
都市整備部 水道室 |
〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 |
0143-85-5510 | 0143-85-5805 | ||
建設部水道課 |
〒052-0024 伊達市鹿島町20番地1 |
0142-82-3297 | 0142-21-2170 | ||
洞爺湖町 | 上下水道課 | 〒049-5692 虻田郡洞爺湖町栄町58番地 |
0142-76-2121 | 0142-76-4727 | |
壮瞥町 | 経済建設課 | 〒052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7 |
0142-66-2121 | 0142-66-7001 | |
豊浦町 | 建設課 | 〒049-5492 虻田郡豊浦町字船見町10番地 |
0142-83-1413 | 0142-83-2129 | |
苫小牧市 | 上下水道部 総務課 |
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 |
0144-32-6111 | 0144-37-1661 | |
白老町 | 上下水道課 | 〒059-0995 白老郡白老町大町1丁目1番1号 |
0144-82-2562 | 0144-82-6116 | |
安平町 | 水道課 | 〒059-1595 勇払郡安平町早来大町95番地 |
0145-22-2511 | 0145-22-3006 | |
厚真町 | 建設課 | 〒059-1692 勇払郡厚真町京町120番地 |
0145-27-2321 | 0145-27-2328 | |
むかわ町 |
建設水道課 |
〒054-8660 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 |
0145-42-2417 | 0145-42-2711 |
7 日高振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
浦河町 | 上下水道課 |
〒057-8511 |
0146-22-2554 | 0146-22-1240 | |
建設水道課 | 〒058-0292 幌泉郡えりも町字本町206番地 |
01466-2-2111 | 01466-2-4632 | ||
建設水道課 |
〒058-8501 様似郡様似町大通1丁目21番地 |
0146-36-2116 | 0146-36-2662 | ||
新冠町 | 建設水道課 | 〒059-2492 新冠郡新冠町字北星町3-2 |
0146-47-2519 | 0146-47-2600 | |
新ひだか町 | 建設部 上下水道課 |
〒056-8650 日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 |
0146-43-2111 | 0146-43-3900 |
8 上川総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
旭川市 | 上下水道部 総務課 |
〒070-8541 |
0166-24-3163 | 0166-25-9500 | |
建設水道課 | 〒071-1292 上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 |
0166-87-2111 | 0166-87-2850 | ||
建設水道課 |
〒071-1592 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 |
0166-83-2111 | 0166-83-5100 | ||
当麻町 |
建設水道課 |
〒078-1393 上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 |
0166-84-2111 |
0166-84-4883 |
|
比布町 | 建設課 |
〒078-0392 |
0166-85-2111 | 0166-85-2389 | |
愛別町 | 建設課 | 〒078-1492 上川郡愛別町字本町179番地 |
01658-6-5111 | 01658-6-5110 | |
上川町 | 建設水道課 | 〒078-1753 上川郡上川町南町180番地 |
01658-2-1211 |
01658-2-1220 | |
東川町 | 都市建設課 | 〒071-1492 上川郡東川町東町1-16-1 |
0166-82-2111 | 0166-82-3644 | |
美瑛町 | 建設水道課 | 〒071-0292 上川郡美瑛町本町4-6-1 |
0166-92-1111 | 0166-92-4414 | |
士別市 | 建設水道部 都市整備課 |
〒095-8686 士別市東6条4丁目1番地 |
0165-23-3121 | 0165-22-1750 | |
名寄市 |
建設水道部 |
〒098-0507 名寄市風連町西町196番地1 |
01655-3-2511 | 01655-3-3450 | |
和寒町 | 建設課 | 〒098-0192 上川郡和寒町字西町120番地 |
0165-32-2421 | 0165-32-4238 | |
剣淵町 | 建設課 | 〒098-0392 上川郡剣淵町仲町37番1号 |
0165-34-2121 | 0165-34-2590 | |
下川町 | 建設水道課 | 〒098-1206 上川郡下川町幸町63番地 |
01655-4-2511 | 01655-4-2517 | |
美深町 | 建設水道課 | 〒098-2252 中川郡美深町字西町18番地 |
01656-2-1616 | 01656-2-1626 | |
中川町 | 環境整備課 | 〒098-2892 中川郡中川町字中川337番地 |
01656-7-2811 | 01656-7-2440 | |
幌加内町 | 建設課 | 〒074-0492 雨竜郡幌加内町字幌加内 |
0165-35-2121 | 0165-35-2127 | |
音威子府村 | 経済課 | 〒098-2501 中川郡音威子府村字音威子府444-1 |
01656-5-3311 | 01656-5-3837 | |
富良野市 | 建設水道部 上下水道課 |
〒076-8555 富良野市弥生町1番1号 |
0167-39-2317 | 0167-22-4052 | |
中富良野町 | 税務住民課 | 〒071-0795 空知郡中富良野町本町9番1号 |
0167-44-2124 | 0167-39-3884 | |
上富良野町 | 建設水道課 | 〒071-0596 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号 |
0167-45-6982 | 0167-45-3562 | |
南富良野町 | 建設課 | 〒079-2402 空知郡南富良野町字幾寅867番地 |
0167-52-2112 | 0167-52-2225 | |
占冠村 | 建設課 | 〒079-2201 勇払郡占冠村字中央 |
0167-56-2173 | 0167-56-2184 |
9 留萌振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
留萌市 | 都市環境部 上下水道課 |
〒077-8601 |
0164-42-5151 | 0164-42-1617 | |
建設課 | 〒078-3792 苫前郡苫前町字旭37-1 |
0164-64-2211 | 0164-64-2074 | ||
建設課 |
〒098-3543 天塩郡遠別町字本町3丁目37番地 |
01632-7-2111 | 01632-7-3695 | ||
初山別村 |
経済課 |
〒078-4492 苫前郡初山別村字初山別96番地1 |
0164-67-2211 | 0164-67-2298 | |
小平町 | 生活環境課 |
〒078-3392 |
0164-56-2111 | 0164-56-2110 | |
増毛町 | 上下水道課 | 〒077-0292 増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 |
0164-53-1111 | 0164-53-2348 | |
天塩町 | 建設課 | 〒098-3398 天塩郡天塩町新栄通8丁目 |
01632-2-1001 |
01632-2-2659 | |
羽幌町 | 上下水道課 | 〒078-4198 苫前郡羽幌町南町1番地の1 |
0164-62-1211 | 0164-62-1219 |
10 宗谷総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
稚内市 |
環境水道部 水道施設課 |
〒097-8686 |
0162-23-6516 | 0162-23-6178 | |
猿払村 |
建設課 | 〒098-6232 宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 |
01635-2-3131 | 01635-2-3812 | |
建設課 |
〒098-5792 枝幸郡浜頓別町中央南1番地 |
01634-2-2345 | 01634-2-3788 | ||
建設課 |
〒098-5595 枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6 |
01634-6-1111 | 01634-6-1155 | ||
枝幸町 | 水道課 |
〒098-5807 |
0163-62-1239 |
0163-62-4714 |
|
豊富町 | 建設課 | 〒098-4110 天塩郡豊富町大通6丁目 |
0162-82-1001 | 0162-82-2806 | |
礼文町 | 建設課 | 〒097-1201 礼文郡礼文町大字香深字トンナイ558-5 |
0163-86-1001 |
0163-86-1007 | |
利尻町 | まち環境整備課 | 〒097-0401 利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1 |
0163-84-2345 | 0163-84-3365 | |
利尻富士町 | 建設課 | 〒097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地 |
0163-82-2511 | 0163-82-1373 | |
幌延町 | 建設管理課 | 〒098-3207 天塩郡幌延町宮園町1番地1 |
01632-5-1111 | 01632-5-2971 |
11 オホーツク総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
網走市 | 水道部上水道課 |
〒093-8555 |
0152-44-6111 | 0152-61-2317 | |
産業部水道課 |
〒099-4192 斜里郡斜里町本町12番地 |
0152-23-3131 | 0152-23-4190 | ||
産業建設課 |
〒099-4492 斜里郡清里町羽衣町13番地 |
0152-25-2131 | 0152-25-3571 | ||
建設課 |
〒099-2392 網走郡大空町女満別西3条4丁目1-1 |
0152-74-2111 | 0152-74-3643 | ||
小清水町 | 建設課 |
〒099-3698 |
0152-62-2311 |
0152-62-4198 |
|
北見市 | 上下水道局水道課 | 〒090-0804 北見市桜町2丁目9-1 北見市役所桜町仮庁舎 |
0157-25-1180 | 0157-31-3591 | |
美幌町 | 建設水道部 水道グループ |
〒092-8650 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 |
0152-73-1111 |
0152-72-4869 | |
津別町 | 建設課 |
〒092-0292 |
0152-76-2151 | 0152-76-2976 | |
訓子府町 | 上下水道課 | 〒099-1498 常呂郡訓子府町東町398番地 |
0157-47-2111 | 0157-47-2600 | |
置戸町 | 施設整備課 | 〒099-1100 常呂郡置戸町字置戸181番地 |
0157-52-3311 | 0157-52-3353 | |
紋別市 | 水道部総務課 | 〒094-8707 紋別市幸町2丁目1番18号 |
0158-24-2111 | 0158-24-4466 | |
佐呂間町 | 建設課 | 〒093-0592 常呂郡佐呂間町字永代町3番地1 |
0158-72-1211 | 0158-72-3368 | |
遠軽町 | 経済部水道課 | 〒099-0492 紋別郡遠軽町1条通北3丁目 |
0158-42-4811 | 0158-42-2819 | |
湧別町 | 水道課 | 〒099-6592 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地 |
0158-62-2111 | 0158-62-2511 | |
滝上町 | 建設課 | 〒099-5692 紋別郡滝上町旭町 |
0158-29-2111 | 0158-29-3588 | |
興部町 | 上下水道課 | 〒098-1692 紋別郡興部町字興部710番地 |
0158-82-2131 | 0158-82-4058 | |
西興部村 | 産業建設課 | 〒098-1501 紋別郡西興部村字西興部100番地 |
0158-87-2111 | 0158-87-2777 | |
雄武町 | 建設水道課 | 〒098-1792 紋別郡雄武町字雄武700番地 |
0158-84-2121 | 0158-84-2844 |
12 十勝総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
帯広市 | 上下水道部 総務課 |
〒080-8670 |
0155-65-4211 |
0155-23-0165 |
|
建設水道部 |
〒080-0198 河東郡音更町元町2番地 |
0155-42-2111 | 0155-42-2142 | ||
建設課 |
〒080-1200 河東郡士幌町字士幌225番地 |
01564-5-2211 | 01564-5-2860 | ||
建設課 |
〒080-1492 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地 |
01564-2-2111 | 01564-2-4637 | ||
芽室町 | 水道課 |
〒082-8651 |
0155-62-9727 |
0155-62-4599 |
|
中札内村 | 施設課 | 〒089-1392 河西郡中札内村大通南2丁目3番地 |
0155-67-2311 | 0155-67-2156 | |
更別村 | 建設水道課 | 〒089-1595 河西郡更別村字更別南1線93番地 |
0155-52-5200 |
0155-52-3286 | |
幕別町 | 建設部水道課 |
〒089-0692 |
0155-54-2111 | 0155-55-3010 | |
池田町 | 上下水道課 | 〒083-8650 中川郡池田町西1条7丁目 |
0155-72-3269 | 0155-72-5560 | |
豊頃町 | 施設課 | 〒089-5392 中川郡豊頃町茂岩本町125番地 |
0155-74-2215 | 0155-74-2309 | |
浦幌町 | 施設課 | 〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地の6 |
015-576-2149 | 015-576-2519 | |
鹿追町 | 建設水道課 | 〒081-0292 河東郡鹿追町東町1丁目15番地 |
0156-66-2311 | 0156-66-1620 | |
新得町 | 施設課 | 〒081-8501 上川郡新得町3条南4丁目26番地 |
0156-64-5111 | 0156-64-5118 | |
清水町 | 水道課 | 〒089-0192 上川郡清水町南4条2丁目2番地 |
0156-62-2111 | 0156-62-5116 | |
大樹町 | 建設水道課 | 〒089-2195 広尾郡大樹町東本通33番地 |
01558-6-2111 | 01558-6-5011 | |
広尾町 | 建設水道課 | 〒089-2692 広尾郡広尾町西4条7丁目1番地 |
01558-2-2111 | 01558-2-4933 | |
本別町 | 建設水道課 | 〒089-3392 中川郡本別町北2丁目4番地1 |
0156-22-2141 | 0156-22-3237 | |
足寄町 | 建設課 | 〒089-3797 足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1 |
0156-25-2141 | 0156-25-2488 | |
陸別町 | 建設課 | 〒089-4311 足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目 |
0156-27-2141 | 0156-27-2797 | |
十勝中部広域 水道企業団 |
総務課 | 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 |
0155-65-4208 | 0155-26-2345 | 用供 |
13 釧路総合振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
釧路市 | 上下水道部 総務課 |
〒085-0841 |
0154-43-2164 |
0154-43-0080 |
|
経済部水道課 |
〒088-0692 釧路郡釧路町別保1丁目1番地 |
0154-62-2111 | 0154-62-2902 | ||
水道課 |
〒088-1192 厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 |
0153-52-3131 | 0153-52-4284 | ||
浜中町 |
水道課 |
〒088-1592 厚岸郡浜中町霧多布東4条1丁目35番地1 |
0153-62-2111 | 0153-62-2229 | |
標茶町 | 水道課 |
〒088-2312 |
0154-85-2111 |
0154-85-4111 |
|
弟子屈町 | 水道課 | 〒088-3292 川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 |
0154-82-2191 |
0154-82-2696 |
|
鶴居村 | 建設課 |
〒085-1203 |
0154-64-2111 |
0154-64-2577 | |
白糠町 | 水道部水道課 |
〒088-0392 |
0154-72-2171 | 0154-72-4659 |
14 根室振興局
事業者名 |
担当部署 |
住 所 |
TEL |
FAX |
備 考 |
根室市 | 建設水道部 上下水道総務課 |
〒087-8711 |
0153-23-6111 |
0153-23-6145 |
|
建設水道部 上下水道課 |
〒086-0205 |
0153-75-2111 | 0153-75-2349 | ||
建設水道部 |
〒086-1097 |
0153-73-3111 | 0153-73-5333 | ||
標津町 |
建設水道課 |
〒086-1632 標津郡標津町北2条西1丁目1-3 |
0153-82-2131 | 0153-82-1787 | |
羅臼町 | 建設水道課 |
〒086-1892 |
0153-87-2111 |
0153-87-2916 |