事業の概要
事業名 | (仮称)新さらきとまない風力発電事業 | ||
事業者 | 電源開発株式会社 | ||
事業の種類 | 風力発電所 | ||
事業の規模 | 14,850kW | ||
事業実施区域 | 稚内市 | ||
関係市町村 | 稚内市 | ||
配慮書 | 公表日 | 平成30年1月23日 | |
縦覧期間 | 平成30年1月23日 ~ 平成30年2月22日 | ||
縦覧場所 | 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 稚内市役所環境水道部環境エネルギー課 稚内市役所宗谷支所 稚内市役所沼川支所 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
説明会 | - | ||
一般意見提出期限 | 平成30年2月22日 | ||
知事意見 | 平成30年3月29日 知事意見はこちら | ||
方法書 | 公告日 | 平成30年10月23日 | |
縦覧期間 | 平成30年10月23日 ~ 平成30年11月22日 | ||
縦覧場所 | 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 稚内市役所環境水道部環境エネルギー課 稚内市役所宗谷支所 稚内市役所沼川支所 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
説明会 | 稚内市生涯学習総合支援センター(風~るわっかない) 平成30年11月9日 18時30分~20時 |
||
一般意見提出期限 | 平成30年12月6日 | ||
知事意見 | 平成31年2月28日 知事意見はこちら | ||
準備書 | 公告日 | 令和2年(2020年)1月17日 | |
縦覧期間 | 令和2年(2020年)1月17日 ~ 令和2年(2020年)2月17日 | ||
縦覧場所 | 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 稚内市役所環境水道部環境エネルギー課 稚内市役所宗谷支所 稚内市役所沼川支所 稚内市立図書館 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウエブサイト | ||
説明会 | 稚内市生涯学習総合支援センター(風~るわっかない) 令和2年(2020年)1月29日(水) 18時30分~20時 |
||
一般意見提出期限 | 令和2年(2020年)3月2日 | ||
公聴会 | 中止(書面による意見募集) | ||
知事意見 | 令和2年(2020年)7月21日 知事意見はこちら | ||
評価書 | 公告日 | 令和3年(2021年)6月30日 | |
縦覧期間 | 令和3年(2021年)6月30日 ~ 令和3年(2021年)7月29日 【修正版】 令和3年(2021年)8月18日 ~ 令和3年(2021年)9月17日 |
||
縦覧場所 | 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 稚内市役所企画総務部エネルギー対策課 稚内市役所宗谷支所 稚内市役所沼川支所 稚内市立図書館 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウエブサイト | ||
事後調査報告書 | 公表日 | ||
公表方法等 |