事業の概要
事業名 | (仮称)増幌風力発電事業 | ||
事業者 | 株式会社道北エナジー | ||
事業の種類 | 風力発電所 | ||
事業の規模 | 最大88,000kW(25基) | ||
事業実施区域 | 稚内市 | ||
関係市町村 | 稚内市 | ||
配慮書 | 公表日 | 平成26年7月1日 | |
縦覧期間 | 平成26年7月1日 ~ 平成26年7月31日 | ||
縦覧場所 | 稚内市役所環境エネルギー課 稚内市宗谷支所 稚内市沼川支障 豊富町役場 幌延町役場総務課 天塩町役場企画商工課 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
説明会 | - | ||
一般意見提出期限 | 平成26年7月31日 | ||
知事意見 | 平成26年9月26日 知事意見はこちら | ||
方法書 | 公告日 | 平成26年11月26日 | |
縦覧期間 | 平成26年11月26日 ~ 平成26年12月25日 | ||
縦覧場所 | 稚内市役所環境エネルギー課 稚内市役所宗谷支所 稚内市役所沼川支所 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
説明会 | 平成26年12月3日 13:00~ 稚内市 沼川みのり公園 平成26年12月3日 18:00~ 稚内市 稚内総合文化センター |
||
一般意見提出期限 | 平成27年1月8日 | ||
知事意見 | 平成27年4月14日 知事意見はこちら | ||
準備書 | 公告日 | 平成28年4月1日 | |
縦覧期間 | 平成28年4月1日 ~ 平成28年5月2日 | ||
縦覧場所 | 稚内市役所環境水道部環境エネルギー課 稚内市役所宗谷支所 稚内市役所沼川支所 北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
説明会 | 平成28年4月19日 13:00~ 稚内市 勇知地区宿泊研修施設 平成28年4月20日 13:00~ 稚内市 沼川みのり公園 平成28年4月20日 18:00~ 稚内市 稚内総合文化センター |
||
一般意見提出期限 | 平成28年5月16日 | ||
公聴会 | 平成28年8月3日 18:30~ 稚内市 稚内総合文化センター美術室 | ||
知事意見 | 平成28年9月21日 知事意見はこちら | ||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
事後調査報告書 | 公表日 | ||
公表方法等 |