番号 | 事業名 | 事業者又は評価書等作成者名 | 事業の種類 | 事業実施区域 (関係地域) |
事業の規模 | 手続の期間 | 備考 |
1 | 北海道縦貫自動車道函館名寄線(七飯町~長万部町間) | 北海道開発局 | 道路 | 七飯町、森町、八雲町、長万部町(同) | 89km | S63.5~S63.12 | 道条例アセス該当 |
2 | 北海道縦貫自動車道函館名寄線(鷹栖町~士別市間) | 北海道開発局 | 道路 | 鷹栖町、旭川市、比布町、和寒町、剣淵町、士別市(同) | 45km | S63.5~S63.12 | 道条例アセス該当 |
3 | 北海道横断自動車道釧路線(池田町~阿寒町) | 北海道開発局 | 道路 | 池田町、本別町、浦幌町、音別町、白糠町、阿寒町、釧路市(同) | 69km | S63.5~S63.12 | |
4 | 北海道横断自動車道小樽北見線(本別町~訓子府町間) | 北海道開発局 | 道路 | 本別町、足寄町、陸別町、訓子府町(同) | 79km | S63.5~S63.12 | |
5 | 深川・留萌自動車道(深川~沼田間) | 北海道開発局 | 道路 | 深川市、秩父別町、沼田町(同) | 20km | H元.3~H元.8 | |
6 | 旭川・紋別自動車道(旭川~愛別間) | 北海道開発局 | 道路 | 比布町、愛別町(同) | 10km | H元.3~H元.8 | |
7 | 旭川・紋別自動車道(上越~白滝間) | 北海道開発局 | 道路 | 上川町、白滝村(同) | 19km | H元.3~H元.8 | |
8 | 留萌川水系留萌ダム建設事業 | 北海道開発局 | ダム | 留萌市(同) | 220ha | H元.3~H元.10 | 道条例アセス該当 |
9 | 日高自動車道(厚真~門別間) | 北海道開発局 | 道路 | 厚真町、鵡川町、門別町(同) | 20km | H元.8~H2.3 | |
10 | 函館・江差自動車道(大野~茂辺地間) | 北海道開発局 | 道路 | 上磯町、大野町(同) | 14km | H元.8~H2.3 | |
11 | 函館圏都市計画道路1・3・2上磯新道(函館・江差自動車道(函館~大野間)) | 北海道(事業予定者北海道開発局) | 道路 | 函館市、上磯町(同) | 4km | H2.3~H2.9 | 都市計画 |
12 | 函館圏都市計画道路1・3・1函館新道3・4・418七飯通(一般国道5号(函館新道)) | 北海道(事業予定者北海道開発局) | 道路 | 函館市、七飯町(同) | 12km | H2.3~H2.9 | 都市計画 |
13 | 苫小牧圏都市計画道路1・3・601苫東自動車道(日高自動車道(苫小牧東IC~厚真間)) | 北海道(事業予定者北海道開発局) | 道路 | 苫小牧市、厚真町(同) | 19km | H2.3~H2.9 | 都市計画 |
14 | 旭川・紋別自動車道(愛別~上川間) | 北海道開発局 | 道路 | 愛別町、当麻町、上川町(同) | 18km | H2.6~H2.12 | |
15 | 函館空港拡張整備事業 | 運輸省 | 飛行場 | 函館市(同) | 3,000m(500m延長) | H2.6~H3.2 | |
16 | 北海道縦貫自動車道函館名寄線(士別市~名寄市間) | 北海道開発局 | 道路 | 士別市、剣淵町、風連町、名寄市(同) | 23km | H2.6~H3.4 | |
17 | 北海道横断自動車道小樽釧路線(阿寒町~釧路市間) | 北海道開発局 | 道路 | 阿寒町、釧路市(同) | 17km | H2.6~H3.4 | |
18 | 北海道横断自動車道小樽北見線(訓子府町~北見市間) | 北海道開発局 | 道路 | 訓子府町、北見市(同) | 13km | H2.6~H3.4 | |
19 | 北海道縦貫自動車道函館名寄線(八雲町) | 北海道開発局 | 道路 | 八雲町(同) | 16km | H3.3~H3.7 | |
20 | 旭川空港拡張整備事業 | 旭川市 | 飛行場 | 旭川市、東神楽町(旭川市、東神楽町、美瑛町、東川町) | 2,500m(新設) | H3.7~H4.2 | 道条例アセス該当 |
21 | 深川・留萌自動車道(沼田~幌糠町) | 北海道開発局 | 道路 | 沼田町、北竜町、留萌市(同) | 16km | H4.1~H5.2 | |
22 | 帯広・広尾自動車道(帯広~中札内間) | 北海道開発局 | 道路 | 芽室町、帯広市、中札内村(同) | 35km | H4.2~H5.3 | |
23 | 札幌圏都市計画屯田中部土地区画整理事業 | 北海道(事業予定者北海道住宅供給公社) | 土地区画整理事業 | 札幌市(札幌市、石狩町) | 145.3ha | H4.9~H5.3 | 道条例アセス該当 都市計画 |
24 | 石狩川水系当別川当別ダム建設事業 | 北海道 | ダム | 当別町(同) | 670ha | H4.6~H5.6 | 道条例アセス該当 |
25 | 高規格幹線道路旭川・紋別自動車道(上川~上越間) | 北海道開発局 | 道路 | 上川町(同) | 18km | H5.8~H6.2 | |
26 | 石狩川水系幾春別川総合開発事業 | 北海道開発局 | ダム | 三笠市(同) | 新桂沢ダム 666ha 三笠ぽんべつダム 114ha |
H5.9~H6.2 | |
27 | 女満別空港拡張整備事業 | 北海道 | 飛行場 | 女満別町、美幌町(網走市、女満別町、美幌町) | 2500m(500m延長) | H5.11~H6.5 | |
28 | 千歳恵庭圏都市計画黄金土地区画整理事業 | 北海道(事業予定者仮称黄金土地区画整理組合) | 土地区画整理事業 | 恵庭市(同) | 120.7ha | H5.12~H6.10 | 道条例アセス該当 都市計画 |
29 | 第3山口処理場建設事業 | 札幌市 | 埋立 | 札幌市(同) | 埋立面積33.75ha | H6.7~H6.12 | |
30 | 天塩川水系サンルダム建設事業 | 北海道開発局 | ダム | 下川町(同) | 450ha | H6.10~H7.7 | 道条例アセス該当 |
31 | 札幌圏都市計画東雁来第2土地区画整理事業 | 北海道(事業予定者札幌市) | 土地区画整理事業 | 札幌市(同) | 213.0ha | H6.12~H7.10 | 道条例アセス該当 都市計画 |
32 | 山本東処理場建設事業 | 札幌市 | 埋立 | 札幌市(同) | 埋立面積35.0ha | H7.2~H7.7 | |
33 | 夕張シューパロダム建設事業 | 農林水産省、北海道開発局 | ダム | 夕張市(同) | 1,510ha | H7.6~H8.1 | 道条例アセス該当 |
34 | 地域高規格道路道央圏連絡道路(千歳市~長沼町間) | 北海道開発局 | 道路 | 千歳市、長沼町(同) | 8km | H7.11~H8.8 | |
35 | 高規格幹線道路日高自動車道(門別~厚賀間) | 北海道開発局 | 道路 | 門別町(同) | 20km | H8.1~H8.8 | |
36 | 高規格幹線道路旭川・紋別自動車道(白滝~丸瀬布間) | 北海道開発局 | 道路 | 丸瀬布町、白滝村(同) | 16km | H8.1~H8.8 | |
37 | 一般国道40号名深バイパス(名寄市~美深町間) | 北海道開発局 | 道路 | 名寄市、美深町(同) | 14km | H8.2~H8.8 | |
38 | 高規格幹線道路函館・江差自動車道(茂辺地~木古内) | 北海道開発局 | 道路 | 上磯町、木古内町(同) | 16km | H8.2~H8.8 | |
39 | 高規格幹線道路深川・留萌自動車道(幌糠~留萌間) | 北海道開発局 | 道路 | 留萌市(同) | 13km | H8.5~H8.12 | |
40 | 高規格幹線道路夕張清水線 | 北海道開発局 | 道路 | 夕張市、穂別町、占冠村、南富良野町、新得町、清水町(同) | 81km | H8.7~H8.12 | |
41 | 釧路圏都市計画道路1・3・1釧路外環状道路(一般国道38号(釧路東新道)) | 北海道(事業予定者北海道開発局) | 道路 | 釧路市、釧路町 | 11km | H10.5~H11.4 | 都市計画 |
42 | 一般国道5号黒松内町黒松内町道路 | 北海道開発局 | 道路 | 黒松内町(同) | 5km | H10.4~H10.11 | |
43 | 一般国道40号幌富バイパス(幌延町~豊富町) | 北海道開発局 | 道路 | 幌延町、豊富町(同) | 11km | H10.4~H10.11 | |
44 | 苫東厚真発電所石炭灰埋立場の設置 | 北海道電力(株) | 埋立 | 苫小牧市(苫小牧市、早来町、厚真町) | 埋立面積63ha | H10.5~H11.1 | |
45 | 一般国道44号釧路町別保道路(釧路町) | 北海道開発局 | 道路 | 釧路町(同) | 6km | H10.6~H10.12 | |
46 | 地域高規格道路道央圏連絡道路(江別市~当別町間) | 北海道開発局 | 道路 | 江別市、当別町(同) | 8km | H10.7~H11.4 | |
47 | 一般国道44号根室道路(根室市) | 北海道開発局 | 道路 | 根室市(同) | 7km | H10.9~H11.3 |
注 都市計画における環境影響評価の手続の期間は、準備書送付から都市計画決定の告示日までとする