事業概要
事業名 | (仮称)小樽・赤井川ウィンドファーム事業 | ||
事業者 | 関西電力株式会社 | ||
事業の種類 | 風力発電所 | ||
事業の規模 | 最大92,400kW | ||
事業実施区域 | 小樽市、赤井川村、余市町 | ||
関係市町村 | 小樽市、赤井川村、余市町 | ||
配慮書 | 公表日 | 令和4年(2022年)5月31日 | |
縦覧期間 | 令和4年(2022年)6月1日~令和4年(2022年)6月30日 | ||
縦覧場所 | 小樽市役所別館一階市民ホール 市立小樽図書館(二階ギャラリースペース) 赤井川村役場総務課 余市町役場経済部商工観光課 |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
説明会 | |||
一般意見提出期限 | 令和4年(2022年)6月30日 | ||
知事意見 | 令和4年9月12日 知事意見はこちら | ||
方法書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
説明会 | - | ||
一般意見提出期限 | |||
知事意見 | |||
準備書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
説明会 | |||
一般意見提出期限 | |||
公聴会 | |||
知事意見 | |||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
事後調査報告書 | 公表日 | ||
公表方法等 |