都市公園の現況
北海道の都市公園は、都市計画区域指定の内、96市町において開設されており、その箇所は、7,699箇所、面積では14,166haとなっています。
これを人口(都市計画区域)一人あたりの公園面積に換算すると、30.2m2の広さとなっています。(札幌市を含む・特定地区公園を含まない)
また、全国の一人あたりの公園面積は10.9m2(特定地区公園を含まない)となっており、北海道は都道府県の中で全国一の広さとなっています。
(令和5年3月31日時点)
種類 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
住区基幹公園 | 街区公園 | もっぱら街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で街区内に居住する者が容易に利用できるよう1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣に居住する者が容易に利用できるよう1箇所当たり面積2haを標準として配置する。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で徒歩圏内に居住する者が容易に利用できるよう1箇所当たり面積4haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ha以上を標準とする。 | |
都市基幹公園 | 総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり15~75haを標準として配置する。 | |
大規模公園 | 広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。 |
レクリエーション都市 | 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足すること目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1,000haを標準として配置する。 | |
国営公園 | 主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。 | |
緩衝緑地等 | 特殊公園 | 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 |
緩衝緑地 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 | |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にはあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) | |
緑道 | 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互結ぶように配置する。 |
注)近隣地区=幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位
公園種別 | 箇所数 | 面積(ha) | 備考 |
---|---|---|---|
住区基幹公園 | 6,636 | 2,742 | 街区(6,009)、近隣(504)、地区(123) |
都市基幹公園 | 186 | 5,228 | 総合(116)、運動(70) |
特殊公園 | 99 | 1,483 | 風致(58)、歴史(12)、墓園(29) |
大規模公園 | 12 | 1,385 | 国営(1)、広域(11) |
緩衝緑地 | 11 | 22 | |
都市緑地等 | 735 | 3,248 | 都市緑地(689)、広場公園(25)、都市林(21) |
緑道 | 20 | 58 | |
合計 | 7,699 | 14,166 | (令和5年3月31日時点) |