雪崩危険箇所数
道内の雪崩危険箇所数についてお知らせします。
雪崩危険箇所市町村別箇所数 | |||
土現名 | 支庁名 | 市町村名 | 危険箇所(Ⅰ) |
札幌 | 石狩 | 札幌市 | 224 |
札幌 | 石狩 | 江別市 | 0 |
札幌 | 石狩 | 石狩市 | 12 |
札幌 | 石狩 | 当別町 | 2 |
札幌 | 石狩 | 新篠津村 | 0 |
札幌 | 石狩 | 千歳市 | 10 |
札幌 | 石狩 | 恵庭市 | 2 |
札幌 | 石狩 | 北広島市 | 2 |
石狩支庁管内 | 252 | ||
札幌 | 空知 | 岩見沢市 | 3 |
空知 | 美唄市 | 2 | |
札幌 | 空知 | 三笠市 | 13 |
空知 | 北村 | 0 | |
札幌 | 空知 | 栗沢町 | 3 |
空知 | 奈井江町 | 2 | |
札幌 | 空知 | 芦別市 | 8 |
空知 | 赤平市 | 7 | |
札幌 | 空知 | 滝川市 | 0 |
空知 | 砂川市 | 1 | |
札幌 | 空知 | 歌志内市 | 62 |
空知 | 上砂川町 | 14 | |
札幌 | 空知 | 浦臼町 | 0 |
空知 | 新十津川町 | 1 | |
札幌 | 空知 | 深川市 | 0 |
空知 | 妹背牛町 | 0 | |
札幌 | 空知 | 秩父別町 | 0 |
空知 | 雨竜町 | 0 | |
札幌 | 空知 | 北竜町 | 0 |
空知 | 沼田町 | 0 | |
札幌 | 空知 | 幌加内町 | 2 |
空知 | 月形町 | 0 | |
札幌 | 空知 | 夕張市 | 56 |
空知 | 南幌町 | 0 | |
札幌 | 空知 | 由仁町 | 2 |
札幌 | 空知 | 長沼町 | 1 |
空知 | 栗山町 | 2 | |
空知支庁管内 | 179 | ||
小樽 | 後志 | 島牧村 | 28 |
小樽 | 後志 | 寿都町 | 21 |
小樽 | 後志 | 黒松内町 | 1 |
小樽 | 後志 | 蘭越町 | 6 |
小樽 | 後志 | 積丹町 | 29 |
小樽 | 後志 | 古平町 | 10 |
小樽 | 後志 | 仁木町 | 1 |
小樽 | 後志 | 余市町 | 22 |
小樽 | 後志 | 共和町 | 1 |
小樽 | 後志 | 岩内町 | 7 |
小樽 | 後志 | 泊村 | 25 |
小樽 | 後志 | 神恵内村 | 20 |
小樽 | 後志 | ニセコ町 | 3 |
小樽 | 後志 | 真狩村 | 0 |
小樽 | 後志 | 留寿都村 | 1 |
小樽 | 後志 | 喜茂別町 | 5 |
小樽 | 後志 | 京極町 | 0 |
小樽 | 後志 | 倶知安町 | 3 |
小樽 | 後志 | 小樽市 | 193 |
小樽 | 後志 | 赤井川村 | 2 |
後志支庁管内 | 378 | ||
函館 | 渡島 | 松前町 | 50 |
函館 | 渡島 | 福島町 | 50 |
函館 | 渡島 | 知内町 | 7 |
函館 | 渡島 | 木古内町 | 1 |
函館 | 渡島 | 森町 | 15 |
函館 | 渡島 | 八雲町 | 28 |
函館 | 渡島 | 長万部町 | 5 |
函館 | 渡島 | 函館市 | 163 |
函館 | 渡島 | 上磯町 | 7 |
函館 | 渡島 | 大野町 | 1 |
函館 | 渡島 | 七飯町 | 5 |
函館 | 渡島 | 鹿部町 | 4 |
渡島支庁管内 | 336 | ||
函館 | 檜山 | 江差町 | 47 |
函館 | 檜山 | 上ノ国町 | 27 |
函館 | 檜山 | 厚沢部町 | 5 |
函館 | 檜山 | 乙部町 | 18 |
函館 | 檜山 | せたな町 | 51 |
函館 | 檜山 | 今金町 | 7 |
函館 | 檜山 | 奥尻町 | 33 |
檜山支庁管内 | 188 | ||
室蘭 | 胆振 | 苫小牧市 | 14 |
室蘭 | 胆振 | 早来町 | 0 |
室蘭 | 胆振 | 追分町 | 0 |
室蘭 | 胆振 | 厚真町 | 3 |
室蘭 | 胆振 | 鵡川町 | 1 |
室蘭 | 胆振 | 穂別町 | 2 |
室蘭 | 胆振 | 伊達市 | 12 |
室蘭 | 胆振 | 豊浦町 | 8 |
室蘭 | 胆振 | 虻田町 | 3 |
室蘭 | 胆振 | 洞爺村 | 1 |
室蘭 | 胆振 | 大滝村 | 4 |
室蘭 | 胆振 | 壮瞥町 | 3 |
室蘭 | 胆振 | 室蘭市 | 262 |
室蘭 | 胆振 | 登別市 | 52 |
室蘭 | 胆振 | 白老町 | 14 |
胆振支庁管内 | 379 | ||
室蘭 | 日高 | 日高町 | 3 |
室蘭 | 日高 | 平取町 | 9 |
室蘭 | 日高 | 門別町 | 9 |
室蘭 | 日高 | 新冠町 | 11 |
室蘭 | 日高 | 静内町 | 25 |
室蘭 | 日高 | 三石町 | 9 |
室蘭 | 日高 | 浦河町 | 43 |
室蘭 | 日高 | 様似町 | 22 |
室蘭 | 日高 | えりも町 | 32 |
日高支庁管内 | 163 |
雪崩危険箇所市町村別箇所数 | |||
土現名 | 支庁名 | 市町村名 | 危険箇所(Ⅰ) |
旭川 | 上川 | 士別市 | 2 |
旭川 | 上川 | 和寒町 | 0 |
旭川 | 上川 | 剣淵町 | 0 |
旭川 | 上川 | 朝日町 | 1 |
旭川 | 上川 | 風連町 | 0 |
旭川 | 上川 | 下川町 | 1 |
旭川 | 上川 | 富良野市 | 1 |
旭川 | 上川 | 上富良野町 | 2 |
旭川 | 上川 | 中富良野町 | 0 |
旭川 | 上川 | 南富良野町 | 6 |
旭川 | 上川 | 占冠村 | 3 |
旭川 | 上川 | 名寄市 | 0 |
旭川 | 上川 | 美深町 | 0 |
旭川 | 上川 | 音威子府村 | 0 |
旭川 | 上川 | 中川町 | 3 |
旭川 | 上川 | 旭川市 | 12 |
旭川 | 上川 | 鷹栖町 | 0 |
旭川 | 上川 | 東神楽町 | 1 |
旭川 | 上川 | 当麻町 | 1 |
旭川 | 上川 | 比布町 | 0 |
旭川 | 上川 | 愛別町 | 2 |
旭川 | 上川 | 上川町 | 14 |
旭川 | 上川 | 東川町 | 3 |
旭川 | 上川 | 美瑛町 | 3 |
上川支庁管内 | 55 | ||
留萌 | 留萌 | 留萌市 | 50 |
留萌 | 留萌 | 増毛町 | 20 |
留萌 | 留萌 | 小平町 | 25 |
留萌 | 留萌 | 苫前町 | 9 |
留萌 | 留萌 | 羽幌町 | 4 |
留萌 | 留萌 | 初山別村 | 6 |
留萌 | 留萌 | 遠別町 | 0 |
留萌 | 留萌 | 天塩町 | 0 |
留萌 | 留萌 | 幌延町 | 4 |
留萌支庁管内 | 118 | ||
稚内 | 宗谷 | 稚内市 | 51 |
稚内 | 宗谷 | 猿払村 | 3 |
稚内 | 宗谷 | 豊富町 | 3 |
稚内 | 宗谷 | 浜頓別町 | 0 |
稚内 | 宗谷 | 中頓別町 | 1 |
稚内 | 宗谷 | 枝幸町 | 0 |
稚内 | 宗谷 | 歌登町 | 0 |
稚内 | 宗谷 | 利尻町 | 10 |
稚内 | 宗谷 | 利尻富士町 | 11 |
稚内 | 宗谷 | 礼文町 | 66 |
宗谷支庁管内 | 145 | ||
網走 | 網走 | 北見市 | 14 |
網走 | 網走 | 端野町 | 1 |
網走 | 網走 | 訓子府町 | 1 |
網走 | 網走 | 置戸町 | 2 |
網走 | 網走 | 留辺蘂町 | 11 |
網走 | 網走 | 網走市 | 39 |
網走 | 網走 | 東藻琴村 | 0 |
網走 | 網走 | 女満別町 | 1 |
網走 | 網走 | 美幌町 | 1 |
網走 | 網走 | 津別町 | 3 |
網走 | 網走 | 常呂町 | 2 |
網走 | 網走 | 紋別市 | 1 |
網走 | 網走 | 滝上町 | 7 |
網走 | 網走 | 斜里町 | 9 |
網走 | 網走 | 清里町 | 0 |
網走 | 網走 | 小清水町 | 0 |
網走 | 網走 | 佐呂間町 | 2 |
網走 | 網走 | 遠軽町 | 12 |
網走 | 網走 | 上湧別町 | 0 |
網走 | 網走 | 湧別町 | 0 |
網走 | 網走 | 興部町 | 0 |
網走 | 網走 | 西興部村 | 1 |
網走 | 網走 | 雄武町 | 0 |
網走支庁管内 | 107 | ||
帯広 | 十勝 | 鹿追町 | 2 |
帯広 | 十勝 | 新得町 | 10 |
帯広 | 十勝 | 清水町 | 0 |
帯広 | 十勝 | 更別村 | 0 |
帯広 | 十勝 | 忠類村 | 0 |
帯広 | 十勝 | 大樹町 | 0 |
帯広 | 十勝 | 広尾町 | 16 |
帯広 | 十勝 | 本別町 | 12 |
帯広 | 十勝 | 足寄町 | 8 |
帯広 | 十勝 | 陸別町 | 3 |
帯広 | 十勝 | 豊頃町 | 3 |
帯広 | 十勝 | 浦幌町 | 5 |
帯広 | 十勝 | 帯広市 | 0 |
帯広 | 十勝 | 音更町 | 8 |
帯広 | 十勝 | 士幌町 | 0 |
帯広 | 十勝 | 上士幌町 | 2 |
帯広 | 十勝 | 芽室町 | 0 |
帯広 | 十勝 | 中札内村 | 0 |
帯広 | 十勝 | 幕別町 | 3 |
帯広 | 十勝 | 池田町 | 0 |
十勝支庁管内 | 72 | ||
釧路 | 釧路 | 釧路市 | 43 |
釧路 | 釧路 | 鶴居村 | 0 |
釧路 | 釧路 | 白糠町 | 5 |
釧路 | 釧路 | 標茶町 | 0 |
釧路 | 釧路 | 弟子屈町 | 0 |
釧路 | 釧路 | 釧路町 | 20 |
釧路 | 釧路 | 厚岸町 | 24 |
釧路 | 釧路 | 浜中町 | 8 |
釧路支庁管内 | 100 | ||
釧路 | 根室 | 根室市 | 13 |
釧路 | 根室 | 別海町 | 1 |
釧路 | 根室 | 中標津町 | 1 |
釧路 | 根室 | 標津町 | 0 |
釧路 | 根室 | 羅臼町 | 49 |
根室支庁管内 | 64 | ||
196市町村 | 2,536箇所 |
北海道雪崩危険箇所マップ
北海道の雪崩危険箇所マップについては、以下よりご確認ください。
雪崩について
雪崩については、こちらもご覧ください。