【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道知事選挙_投・開票速報(投票結果_市区町村別)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

知事

【令和05年04月09日】

知事選挙 投票結果(市区町村別内訳)

令和05年04月10日 02:45現在

 

区分

市区町村名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
中央区 92,641 116,214 208,855 45,045 58,452 103,497 47,596 57,762 105,358 48.62% 50.30% 49.55% 52.94% 54.61% 53.87%
北区 111,657 127,058 238,715 54,426 64,207 118,633 57,231 62,851 120,082 48.74% 50.53% 49.70% 55.46% 57.43% 56.51%
東区 103,476 117,653 221,129 48,377 57,326 105,703 55,099 60,327 115,426 46.75% 48.72% 47.80% 52.81% 55.44% 54.21%
白石区 85,713 97,499 183,212 38,650 46,865 85,515 47,063 50,634 97,697 45.09% 48.07% 46.68% 50.06% 53.19% 51.73%
厚別区 48,276 59,311 107,587 27,469 33,987 61,456 20,807 25,324 46,131 56.90% 57.30% 57.12% 62.07% 62.72% 62.43%
豊平区 87,638 105,590 193,228 42,848 52,805 95,653 44,790 52,785 97,575 48.89% 50.01% 49.50% 53.53% 54.35% 53.98%
清田区 43,357 49,563 92,920 23,955 27,640 51,595 19,402 21,923 41,325 55.25% 55.77% 55.53% 60.14% 61.61% 60.93%
南区 52,717 63,008 115,725 29,554 35,486 65,040 23,163 27,522 50,685 56.06% 56.32% 56.20% 61.64% 62.01% 61.84%
西区 84,033 101,586 185,619 43,754 54,097 97,851 40,279 47,489 87,768 52.07% 53.25% 52.72% 56.20% 57.14% 56.72%
手稲区 55,005 63,803 118,808 29,935 35,531 65,466 25,070 28,272 53,342 54.42% 55.69% 55.10% 59.34% 60.95% 60.20%
札幌市 764,513 901,285 1,665,798 384,013 466,396 850,409 380,500 434,889 815,389 50.23% 51.75% 51.05% 55.49% 57.15% 56.38%
                               
南幌町 3,086 3,411 6,497 1,714 1,944 3,658 1,372 1,467 2,839 55.54% 56.99% 56.30% 66.44% 66.88% 66.67%
奈井江町 2,036 2,320 4,356 1,195 1,377 2,572 841 943 1,784 58.69% 59.35% 59.04% 71.45% 71.66% 71.56%
上砂川町 1,040 1,265 2,305 597 704 1,301 443 561 1,004 57.40% 55.65% 56.44% 63.74% 65.47% 64.69%
由仁町 1,978 2,192 4,170 1,359 1,540 2,899 619 652 1,271 68.71% 70.26% 69.52% 79.96% 80.29% 80.14%
長沼町 4,160 4,606 8,766 2,248 2,407 4,655 1,912 2,199 4,111 54.04% 52.26% 53.10% 68.11% 67.66% 67.88%
栗山町 4,465 5,148 9,613 2,534 2,955 5,489 1,931 2,193 4,124 56.75% 57.40% 57.10% 69.63% 70.25% 69.96%
月形町 1,284 1,254 2,538 851 867 1,718 433 387 820 66.28% 69.14% 67.69% 69.35% 72.15% 70.74%
浦臼町 684 735 1,419 439 449 888 245 286 531 64.18% 61.09% 62.58% 75.92% 73.10% 74.44%
新十津川町 2,472 2,908 5,380 1,622 1,824 3,446 850 1,084 1,934 65.61% 62.72% 64.05% 73.54% 72.64% 73.05%
妹背牛町 1,119 1,268 2,387 766 808 1,574 353 460 813 68.45% 63.72% 65.94% 75.90% 72.87% 74.29%
秩父別町 942 1,063 2,005 603 678 1,281 339 385 724 64.01% 63.78% 63.89% 73.53% 72.28% 72.87%
雨竜町 914 970 1,884 644 697 1,341 270 273 543 70.46% 71.86% 71.18% 79.52% 78.89% 79.19%
北竜町 693 765 1,458 514 543 1,057 179 222 401 74.17% 70.98% 72.50% 79.47% 76.07% 77.70%
沼田町 1,208 1,334 2,542 845 935 1,780 363 399 762 69.95% 70.09% 70.02% 78.09% 79.46% 78.81%
空知総合振興局 計 26,081 29,239 55,320 15,931 17,728 33,659 10,150 11,511 21,661 61.08% 60.63% 60.84% 71.66% 71.59% 71.62%
                               
当別町 6,532 6,905 13,437 3,528 3,806 7,334 3,004 3,099 6,103 54.01% 55.12% 54.58% 65.42% 65.89% 65.66%
新篠津村 1,158 1,301 2,459 830 866 1,696 328 435 763 71.68% 66.56% 68.97% 78.05% 73.84% 75.84%
石狩振興局 計 7,690 8,206 15,896 4,358 4,672 9,030 3,332 3,534 6,866 56.67% 56.93% 56.81% 67.40% 67.16% 67.28%
                               
島牧村 580 596 1,176 383 396 779 197 200 397 66.03% 66.44% 66.24% 70.30% 68.48% 69.38%
寿都町 1,148 1,168 2,316 686 740 1,426 462 428 890 59.76% 63.36% 61.57% 61.79% 64.77% 63.32%
黒松内町 1,015 1,154 2,169 691 774 1,465 324 380 704 68.08% 67.07% 67.54% 71.25% 70.50% 70.85%
蘭越町 1,818 1,994 3,812 1,284 1,441 2,725 534 553 1,087 70.63% 72.27% 71.48% 75.81% 76.40% 76.12%
ニセコ町 1,797 1,952 3,749 1,100 1,212 2,312 697 740 1,437 61.21% 62.09% 61.67% 67.29% 67.99% 67.65%
真狩村 792 834 1,626 581 601 1,182 211 233 444 73.36% 72.06% 72.69% 75.65% 77.63% 76.66%
留寿都村 735 695 1,430 458 441 899 277 254 531 62.31% 63.45% 62.87% 65.65% 67.96% 66.78%
喜茂別町 847 845 1,692 541 567 1,108 306 278 584 63.87% 67.10% 65.48% 70.25% 71.97% 71.10%
京極町 1,125 1,196 2,321 804 871 1,675 321 325 646 71.47% 72.83% 72.17% 71.37% 74.62% 73.06%
倶知安町 5,696 5,678 11,374 3,195 3,293 6,488 2,501 2,385 4,886 56.09% 58.00% 57.04% 60.78% 61.89% 61.34%
共和町 2,357 2,319 4,676 1,566 1,536 3,102 791 783 1,574 66.44% 66.24% 66.34% 70.07% 69.20% 69.64%
岩内町 4,585 5,266 9,851 2,636 3,159 5,795 1,949 2,107 4,056 57.49% 59.99% 58.83% 60.79% 62.42% 61.66%
泊村 639 677 1,316 451 481 932 188 196 384 70.58% 71.05% 70.82% 75.66% 76.08% 75.89%
神恵内村 353 349 702 281 290 571 72 59 131 79.60% 83.09% 81.34% 77.78% 81.55% 79.76%
積丹町 747 879 1,626 472 568 1,040 275 311 586 63.19% 64.62% 63.96% 65.61% 65.18% 65.37%
古平町 1,136 1,268 2,404 651 734 1,385 485 534 1,019 57.31% 57.89% 57.61% 59.72% 61.23% 60.52%
仁木町 1,258 1,362 2,620 781 866 1,647 477 496 973 62.08% 63.58% 62.86% 66.72% 67.05% 66.89%
余市町 6,949 8,195 15,144 3,407 4,026 7,433 3,542 4,169 7,711 49.03% 49.13% 49.08% 56.27% 57.14% 56.74%
赤井川村 420 414 834 273 291 564 147 123 270 65.00% 70.29% 67.63% 72.59% 76.41% 74.51%
後志総合振興局 計 33,997 36,841 70,838 20,241 22,287 42,528 13,756 14,554 28,310 59.54% 60.50% 60.04% 64.09% 64.92% 64.53%
                               
豊浦町 1,435 1,611 3,046 780 900 1,680 655 711 1,366 54.36% 55.87% 55.15% 59.76% 61.44% 60.65%
壮瞥町 925 1,058 1,983 536 624 1,160 389 434 823 57.95% 58.98% 58.50% 68.11% 67.93% 68.02%
白老町 6,605 7,303 13,908 3,238 3,655 6,893 3,367 3,648 7,015 49.02% 50.05% 49.56% 58.68% 59.04% 58.87%
厚真町 1,768 1,831 3,599 1,152 1,159 2,311 616 672 1,288 65.16% 63.30% 64.21% 74.09% 72.95% 73.50%
洞爺湖町 3,220 3,814 7,034 1,796 2,183 3,979 1,424 1,631 3,055 55.78% 57.24% 56.57% 63.09% 64.75% 63.99%
安平町 3,086 3,154 6,240 1,721 1,836 3,557 1,365 1,318 2,683 55.77% 58.21% 57.00% 64.31% 66.73% 65.52%
むかわ町 3,110 3,295 6,405 1,776 1,935 3,711 1,334 1,360 2,694 57.11% 58.73% 57.94% 66.29% 67.60% 66.96%
胆振総合振興局 計 20,149 22,066 42,215 10,999 12,292 23,291 9,150 9,774 18,924 54.59% 55.71% 55.17% 63.26% 64.15% 63.73%
                               
日高町 4,602 4,721 9,323 2,388 2,715 5,103 2,214 2,006 4,220 51.89% 57.51% 54.74% 61.36% 65.00% 63.19%
平取町 1,865 1,980 3,845 1,183 1,303 2,486 682 677 1,359 63.43% 65.81% 64.66% 71.59% 72.39% 72.01%
新冠町 2,045 2,165 4,210 1,196 1,343 2,539 849 822 1,671 58.48% 62.03% 60.31% 66.59% 69.97% 68.34%
浦河町 4,581 4,983 9,564 2,596 3,002 5,598 1,985 1,981 3,966 56.67% 60.24% 58.53% 66.45% 69.84% 68.22%
様似町 1,658 1,817 3,475 1,047 1,151 2,198 611 666 1,277 63.15% 63.35% 63.25% 70.41% 71.45% 70.96%
えりも町 1,806 1,770 3,576 1,223 1,242 2,465 583 528 1,111 67.72% 70.17% 68.93% 75.90% 75.27% 75.58%
新ひだか町 8,472 9,121 17,593 4,226 4,934 9,160 4,246 4,187 8,433 49.88% 54.09% 52.07% 61.67% 64.68% 63.24%
日高振興局 計 25,029 26,557 51,586 13,859 15,690 29,549 11,170 10,867 22,037 55.37% 59.08% 57.28% 65.23% 67.90% 66.61%
                               
松前町 2,653 3,003 5,656 1,470 1,831 3,301 1,183 1,172 2,355 55.41% 60.97% 58.36% 60.68% 66.28% 63.64%
福島町 1,511 1,708 3,219 825 1,075 1,900 686 633 1,319 54.60% 62.94% 59.02% 59.35% 66.87% 63.34%
知内町 1,700 1,755 3,455 937 1,051 1,988 763 704 1,467 55.12% 59.89% 57.54% 60.37% 59.76% 60.06%
木古内町 1,556 1,813 3,369 899 1,119 2,018 657 694 1,351 57.78% 61.72% 59.90% 63.10% 65.63% 64.46%
七飯町 10,713 12,834 23,547 5,365 6,572 11,937 5,348 6,262 11,610 50.08% 51.21% 50.69% 57.40% 57.91% 57.68%
鹿部町 1,485 1,605 3,090 816 970 1,786 669 635 1,304 54.95% 60.44% 57.80% 60.89% 65.45% 63.27%
森町 5,678 6,365 12,043 2,925 3,621 6,546 2,753 2,744 5,497 51.51% 56.89% 54.36% 55.84% 61.06% 58.62%
八雲町 6,169 6,483 12,652 3,060 3,357 6,417 3,109 3,126 6,235 49.60% 51.78% 50.72% 57.52% 59.11% 58.35%
長万部町 1,925 2,216 4,141 1,136 1,326 2,462 789 890 1,679 59.01% 59.84% 59.45% 69.64% 69.56% 69.59%
渡島総合振興局 計 33,390 37,782 71,172 17,433 20,922 38,355 15,957 16,860 32,817 52.21% 55.38% 53.89% 58.83% 61.29% 60.14%
                               
江差町 2,931 3,231 6,162 1,610 1,814 3,424 1,321 1,417 2,738 54.93% 56.14% 55.57% 69.69% 69.03% 69.34%
上ノ国町 1,785 2,055 3,840 1,056 1,328 2,384 729 727 1,456 59.16% 64.62% 62.08% 69.97% 75.85% 73.14%
厚沢部町 1,425 1,602 3,027 1,054 1,206 2,260 371 396 767 73.96% 75.28% 74.66% 74.62% 75.55% 75.11%
乙部町 1,328 1,609 2,937 908 1,193 2,101 420 416 836 68.37% 74.15% 71.54% 77.34% 80.62% 79.12%
奥尻町 1,091 949 2,040 787 693 1,480 304 256 560 72.14% 73.02% 72.55% 76.85% 76.33% 76.60%
今金町 1,967 2,174 4,141 1,302 1,392 2,694 665 782 1,447 66.19% 64.03% 65.06% 76.24% 72.79% 74.42%
せたな町 2,947 3,346 6,293 1,969 2,253 4,222 978 1,093 2,071 66.81% 67.33% 67.09% 81.92% 80.78% 81.31%
檜山振興局 計 13,474 14,966 28,440 8,686 9,879 18,565 4,788 5,087 9,875 64.46% 66.01% 65.28% 75.25% 75.58% 75.42%
                               
鷹栖町 2,592 2,995 5,587 1,542 1,718 3,260 1,050 1,277 2,327 59.49% 57.36% 58.35% 63.94% 60.86% 62.30%
東神楽町 3,733 4,324 8,057 2,052 2,347 4,399 1,681 1,977 3,658 54.97% 54.28% 54.60% 60.32% 60.82% 60.59%
当麻町 2,429 2,879 5,308 1,369 1,508 2,877 1,060 1,371 2,431 56.36% 52.38% 54.20% 65.39% 62.05% 63.58%
比布町 1,418 1,611 3,029 882 997 1,879 536 614 1,150 62.20% 61.89% 62.03% 69.34% 67.54% 68.39%
愛別町 1,043 1,176 2,219 737 810 1,547 306 366 672 70.66% 68.88% 69.72% 74.80% 71.53% 73.04%
上川町 1,312 1,497 2,809 867 1,007 1,874 445 490 935 66.08% 67.27% 66.71% 67.93% 72.27% 70.23%
東川町 3,082 3,572 6,654 1,646 1,849 3,495 1,436 1,723 3,159 53.41% 51.76% 52.52% 60.74% 60.77% 60.76%
美瑛町 3,833 4,380 8,213 2,583 2,819 5,402 1,250 1,561 2,811 67.39% 64.36% 65.77% 69.84% 68.73% 69.25%
上富良野町 4,242 4,214 8,456 2,709 2,633 5,342 1,533 1,581 3,114 63.86% 62.48% 63.17% 66.45% 62.12% 64.32%
中富良野町 1,851 2,064 3,915 1,253 1,390 2,643 598 674 1,272 67.69% 67.34% 67.51% 73.61% 71.83% 72.67%
南富良野町 1,012 957 1,969 705 651 1,356 307 306 613 69.66% 68.03% 68.87% 72.92% 72.47% 72.70%
占冠村 449 474 923 307 328 635 142 146 288 68.37% 69.20% 68.80% 69.22% 76.61% 72.79%
和寒町 1,224 1,401 2,625 886 1,031 1,917 338 370 708 72.39% 73.59% 73.03% 77.26% 76.97% 77.11%
剣淵町 1,201 1,294 2,495 861 887 1,748 340 407 747 71.69% 68.55% 70.06% 75.02% 72.53% 73.71%
下川町 1,212 1,340 2,552 821 942 1,763 391 398 789 67.74% 70.30% 69.08% 76.37% 76.77% 76.58%
美深町 1,614 1,738 3,352 1,116 1,175 2,291 498 563 1,061 69.14% 67.61% 68.35% 73.89% 73.18% 73.52%
音威子府村 289 221 510 238 169 407 51 52 103 82.35% 76.47% 79.80% 74.62% 81.32% 77.57%
中川町 575 569 1,144 431 426 857 144 143 287 74.96% 74.87% 74.91% 82.80% 80.39% 81.58%
幌加内町 543 576 1,119 416 416 832 127 160 287 76.61% 72.22% 74.35% 79.42% 78.70% 79.06%
上川総合振興局 計 33,654 37,282 70,936 21,421 23,103 44,524 12,233 14,179 26,412 63.65% 61.97% 62.77% 68.54% 67.25% 67.86%
                               
増毛町 1,502 1,833 3,335 990 1,227 2,217 512 606 1,118 65.91% 66.94% 66.48% 74.11% 73.44% 73.74%
小平町 1,139 1,282 2,421 864 1,001 1,865 275 281 556 75.86% 78.08% 77.03% 79.77% 82.13% 81.01%
苫前町 1,152 1,261 2,413 796 868 1,664 356 393 749 69.10% 68.83% 68.96% 77.27% 75.41% 76.28%
羽幌町 2,560 2,890 5,450 1,752 1,980 3,732 808 910 1,718 68.44% 68.51% 68.48% 74.42% 73.09% 73.71%
初山別村 462 489 951 363 384 747 99 105 204 78.57% 78.53% 78.55% 83.43% 81.51% 82.44%
遠別町 985 1,058 2,043 699 740 1,439 286 318 604 70.96% 69.94% 70.44% 76.46% 75.00% 75.70%
天塩町 1,179 1,176 2,355 886 899 1,785 293 277 570 75.15% 76.45% 75.80% 81.89% 83.37% 82.64%
留萌振興局 計 8,979 9,989 18,968 6,350 7,099 13,449 2,629 2,890 5,519 70.72% 71.07% 70.90% 77.06% 76.43% 76.73%
                               
猿払村 1,040 1,032 2,072 723 672 1,395 317 360 677 69.52% 65.12% 67.33% 74.63% 71.50% 73.08%
浜頓別町 1,395 1,436 2,831 927 1,006 1,933 468 430 898 66.45% 70.06% 68.28% 70.32% 75.03% 72.69%
中頓別町 678 685 1,363 454 453 907 224 232 456 66.96% 66.13% 66.54% 72.70% 73.54% 73.12%
枝幸町 3,076 3,225 6,301 1,650 1,845 3,495 1,426 1,380 2,806 53.64% 57.21% 55.47% 63.12% 64.59% 63.88%
豊富町 1,577 1,545 3,122 995 968 1,963 582 577 1,159 63.09% 62.65% 62.88% 71.73% 71.89% 71.81%
礼文町 998 946 1,944 706 682 1,388 292 264 556 70.74% 72.09% 71.40% 77.04% 75.97% 76.51%
利尻町 805 822 1,627 653 647 1,300 152 175 327 81.12% 78.71% 79.90% 82.97% 85.14% 84.07%
利尻富士町 940 998 1,938 758 860 1,618 182 138 320 80.64% 86.17% 83.49% 85.87% 87.00% 86.46%
幌延町 935 852 1,787 578 559 1,137 357 293 650 61.82% 65.61% 63.63% 74.03% 74.23% 74.13%
宗谷総合振興局 計 11,444 11,541 22,985 7,444 7,692 15,136 4,000 3,849 7,849 65.05% 66.65% 65.85% 72.17% 73.05% 72.61%
                               
美幌町 7,566 8,034 15,600 3,749 3,964 7,713 3,817 4,070 7,887 49.55% 49.34% 49.44% 61.25% 60.81% 61.02%
津別町 1,802 1,900 3,702 932 1,013 1,945 870 887 1,757 51.72% 53.32% 52.54% 62.56% 62.10% 62.32%
斜里町 4,434 4,557 8,991 2,475 2,603 5,078 1,959 1,954 3,913 55.82% 57.12% 56.48% 63.63% 64.36% 64.00%
清里町 1,582 1,667 3,249 1,024 1,086 2,110 558 581 1,139 64.73% 65.15% 64.94% 74.99% 74.27% 74.62%
小清水町 1,791 2,010 3,801 1,055 1,204 2,259 736 806 1,542 58.91% 59.90% 59.43% 64.08% 62.36% 63.17%
訓子府町 1,868 2,041 3,909 1,180 1,275 2,455 688 766 1,454 63.17% 62.47% 62.80% 69.18% 66.97% 68.02%
置戸町 1,058 1,237 2,295 771 878 1,649 287 359 646 72.87% 70.98% 71.85% 76.74% 74.03% 75.28%
佐呂間町 1,897 2,038 3,935 1,143 1,269 2,412 754 769 1,523 60.25% 62.27% 61.30% 67.52% 67.46% 67.49%
遠軽町 7,574 8,146 15,720 4,475 4,728 9,203 3,099 3,418 6,517 59.08% 58.04% 58.54% 67.33% 65.17% 66.20%
湧別町 3,319 3,583 6,902 2,056 2,211 4,267 1,263 1,372 2,635 61.95% 61.71% 61.82% 70.30% 69.21% 69.73%
滝上町 995 1,064 2,059 707 724 1,431 288 340 628 71.06% 68.05% 69.50% 77.74% 74.58% 76.08%
興部町 1,431 1,505 2,936 833 904 1,737 598 601 1,199 58.21% 60.07% 59.16% 65.60% 67.27% 66.45%
西興部村 440 432 872 325 347 672 115 85 200 73.86% 80.32% 77.06% 81.21% 84.41% 82.84%
雄武町 1,664 1,730 3,394 949 992 1,941 715 738 1,453 57.03% 57.34% 57.19% 66.05% 66.52% 66.30%
大空町 2,768 2,940 5,708 1,615 1,690 3,305 1,153 1,250 2,403 58.35% 57.48% 57.90% 67.10% 64.11% 65.55%
オホーツク総合振興局 計 40,189 42,884 83,073 23,289 24,888 48,177 16,900 17,996 34,896 57.95% 58.04% 57.99% 66.60% 65.64% 66.10%
                               
音更町 16,757 19,194 35,951 9,176 10,577 19,753 7,581 8,617 16,198 54.76% 55.11% 54.94% 60.95% 61.40% 61.19%
士幌町 2,336 2,489 4,825 1,695 1,791 3,486 641 698 1,339 72.56% 71.96% 72.25% 72.87% 72.67% 72.76%
上士幌町 1,921 2,016 3,937 1,256 1,354 2,610 665 662 1,327 65.38% 67.16% 66.29% 70.53% 71.67% 71.12%
鹿追町 1,984 2,097 4,081 1,410 1,476 2,886 574 621 1,195 71.07% 70.39% 70.72% 79.05% 80.48% 79.78%
新得町 2,342 2,404 4,746 1,522 1,619 3,141 820 785 1,605 64.99% 67.35% 66.18% 72.90% 74.24% 73.59%
清水町 3,710 3,869 7,579 2,200 2,375 4,575 1,510 1,494 3,004 59.30% 61.39% 60.36% 66.69% 67.53% 67.12%
芽室町 7,029 7,848 14,877 4,343 4,824 9,167 2,686 3,024 5,710 61.79% 61.47% 61.62% 65.12% 64.40% 64.74%
中札内村 1,528 1,610 3,138 1,084 1,157 2,241 444 453 897 70.94% 71.86% 71.41% 73.82% 78.62% 76.28%
更別村 1,264 1,340 2,604 925 948 1,873 339 392 731 73.18% 70.75% 71.93% 79.23% 77.74% 78.47%
大樹町 2,236 2,241 4,477 1,458 1,506 2,964 778 735 1,513 65.21% 67.20% 66.21% 68.42% 68.50% 68.46%
広尾町 2,559 2,773 5,332 1,581 1,767 3,348 978 1,006 1,984 61.78% 63.72% 62.79% 66.49% 70.37% 68.49%
幕別町 10,167 11,482 21,649 6,087 6,865 12,952 4,080 4,617 8,697 59.87% 59.79% 59.83% 66.20% 65.61% 65.88%
池田町 2,535 2,895 5,430 1,661 1,813 3,474 874 1,082 1,956 65.52% 62.63% 63.98% 69.82% 67.96% 68.83%
豊頃町 1,247 1,299 2,546 897 914 1,811 350 385 735 71.93% 70.36% 71.13% 78.14% 75.67% 76.86%
本別町 2,640 2,858 5,498 1,756 1,919 3,675 884 939 1,823 66.52% 67.14% 66.84% 71.86% 73.46% 72.69%
足寄町 2,618 2,784 5,402 1,799 1,961 3,760 819 823 1,642 68.72% 70.44% 69.60% 78.60% 78.63% 78.61%
陸別町 950 926 1,876 716 661 1,377 234 265 499 75.37% 71.38% 73.40% 78.58% 79.92% 79.25%
浦幌町 1,784 1,918 3,702 1,262 1,378 2,640 522 540 1,062 70.74% 71.85% 71.31% 73.23% 73.75% 73.50%
十勝総合振興局 計 65,607 72,043 137,650 40,828 44,905 85,733 24,779 27,138 51,917 62.23% 62.33% 62.28% 67.85% 68.02% 67.94%
                               
釧路町 7,464 8,459 15,923 3,381 3,931 7,312 4,083 4,528 8,611 45.30% 46.47% 45.92% 50.19% 50.12% 50.15%
厚岸町 3,462 3,859 7,321 1,996 2,314 4,310 1,466 1,545 3,011 57.65% 59.96% 58.87% 62.65% 65.69% 64.26%
浜中町 2,275 2,279 4,554 1,427 1,532 2,959 848 747 1,595 62.73% 67.22% 64.98% 65.49% 68.07% 66.78%
標茶町 2,892 3,091 5,983 1,780 1,980 3,760 1,112 1,111 2,223 61.55% 64.06% 62.84% 67.60% 69.61% 68.64%
弟子屈町 2,768 3,018 5,786 1,773 1,895 3,668 995 1,123 2,118 64.05% 62.79% 63.39% 67.03% 65.30% 66.12%
鶴居村 1,034 1,024 2,058 681 703 1,384 353 321 674 65.86% 68.65% 67.25% 69.03% 69.68% 69.35%
白糠町 2,981 3,392 6,373 1,718 1,989 3,707 1,263 1,403 2,666 57.63% 58.64% 58.17% 60.71% 62.10% 61.45%
釧路総合振興局 計 22,876 25,122 47,998 12,756 14,344 27,100 10,120 10,778 20,898 55.76% 57.10% 56.46% 60.09% 60.87% 60.50%
                               
別海町 5,808 5,688 11,496 3,154 3,238 6,392 2,654 2,450 5,104 54.30% 56.93% 55.60% 68.09% 67.33% 67.72%
中標津町 9,142 9,579 18,721 4,190 4,631 8,821 4,952 4,948 9,900 45.83% 48.35% 47.12% 58.01% 59.65% 58.85%
標津町 1,969 2,083 4,052 1,183 1,328 2,511 786 755 1,541 60.08% 63.75% 61.97% 67.69% 69.44% 68.58%
羅臼町 1,903 1,920 3,823 969 1,060 2,029 934 860 1,794 50.92% 55.21% 53.07% 57.41% 61.51% 59.48%
根室振興局 計 18,822 19,270 38,092 9,496 10,257 19,753 9,326 9,013 18,339 50.45% 53.23% 51.86% 62.13% 63.20% 62.67%
                               
町 村 計 361,381 393,788 755,169 213,091 235,758 448,849 148,290 158,030 306,320 58.97% 59.87% 59.44% 66.29% 66.75% 66.53%

 

カテゴリー

cc-by

page top