【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道知事選挙_投・開票速報(標準投票区)

北海道選挙管理委員会事務局

投票状況

知事

【令和05年04月09日】

標準投票区の投票状況(知事選挙)

回示 8回示目 令和05年04月09日 20:00現在

 

区分

市区町村名

投票区名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%) 天候
当別町 第01 1,007 1,069 2,076 523 562 1,085 51.94% 52.57% 52.26% 61.60% 65.00% 63.36% 晴れ
倶知安町 第03 1,253 1,255 2,508 697 748 1,445 55.63% 59.60% 57.62% 60.16% 60.86% 60.52% 曇り
白老町 第02 1,257 1,347 2,604 702 751 1,453 55.85% 55.75% 55.80% 64.86% 64.61% 64.73% 晴れ
浦河町 第01 230 282 512 119 175 294 51.74% 62.06% 57.42% 65.56% 72.82% 69.57% 晴れ
八雲町 第03 668 749 1,417 335 398 733 50.15% 53.14% 51.73% 58.96% 59.52% 59.25% 晴れ
江差町 第05 271 322 593 158 202 360 58.30% 62.73% 60.71% 70.88% 71.71% 71.34% 晴れ
比布町 第01 1,194 1,392 2,586 774 895 1,669 64.82% 64.30% 64.54% 69.98% 69.19% 69.56% 晴れ
美幌町 第01 1,841 2,088 3,929 896 981 1,877 48.67% 46.98% 47.77% 55.11% 53.63% 54.33% 晴れ
音更町 第01 1,184 1,412 2,596 664 770 1,434 56.08% 54.53% 55.24% 62.61% 63.45% 63.06% うす曇り
標茶町 第01 715 825 1,540 479 551 1,030 66.99% 66.79% 66.88% 69.26% 71.45% 70.43% うす曇り
中標津町 第01 905 972 1,877 385 430 815 42.54% 44.24% 43.42% 53.80% 56.64% 55.29% うす曇り
町 村 計   10,525 11,713 22,238 5,732 6,463 12,195 54.46% 55.18% 54.84% 61.73% 62.53% 62.15%  
                             
中央区 第04 2,218 2,879 5,097 1,069 1,461 2,530 48.20% 50.75% 49.64% 52.24% 54.47% 53.50% 曇り
函館市 第07 1,108 1,430 2,538 551 747 1,298 49.73% 52.24% 51.14% 52.20% 54.37% 53.45% 晴れ
小樽市 第23 717 1,042 1,759 314 467 781 43.79% 44.82% 44.40% 57.98% 61.77% 60.21% 曇り
旭川市 第06 2,974 3,579 6,553 1,372 1,630 3,002 46.13% 45.54% 45.81% 52.25% 50.78% 51.44% 晴れ
室蘭市 第05 1,498 1,830 3,328 771 1,009 1,780 51.47% 55.14% 53.49% 59.54% 60.81% 60.25% 晴れ
釧路市 第23 1,118 1,227 2,345 530 657 1,187 47.41% 53.55% 50.62% 52.29% 56.33% 54.44% 晴れ
帯広市 第13 1,172 1,483 2,655 542 708 1,250 46.25% 47.74% 47.08% 53.00% 58.27% 55.87% 晴れ
北見市 第03 2,800 3,040 5,840 1,198 1,367 2,565 42.79% 44.97% 43.92% 56.86% 58.50% 57.71% 曇り
岩見沢市 第23 1,243 1,626 2,869 614 759 1,373 49.40% 46.68% 47.86% 61.81% 61.51% 61.64% 晴れ
苫小牧市 第01 1,389 1,578 2,967 580 714 1,294 41.76% 45.25% 43.61% 48.87% 53.79% 51.47% 晴れ
稚内市 第02 767 897 1,664 447 523 970 58.28% 58.31% 58.29% 60.05% 59.70% 59.86% うす曇り
江別市 第16 1,945 2,277 4,222 1,078 1,275 2,353 55.42% 55.99% 55.73% 63.52% 64.14% 63.85% 晴れ
紋別市 第03 900 1,074 1,974 369 483 852 41.00% 44.97% 43.16% 50.20% 54.49% 52.49% うす曇り
名寄市 第07 929 952 1,881 558 540 1,098 60.06% 56.72% 58.37% 71.36% 65.51% 68.44% 晴れ
三笠市 第01 723 864 1,587 396 476 872 54.77% 55.09% 54.95% 62.69% 61.85% 62.23% 晴れ
千歳市 第11 2,510 2,367 4,877 1,150 1,122 2,272 45.82% 47.40% 46.59% 50.68% 52.33% 51.49% 曇り
滝川市 第05 1,081 1,255 2,336 572 719 1,291 52.91% 57.29% 55.27% 55.55% 59.06% 57.43% 晴れ
砂川市 第01 639 932 1,571 370 501 871 57.90% 53.76% 55.44% 66.86% 70.70% 69.09% 晴れ
深川市 第01 879 1,091 1,970 482 576 1,058 54.84% 52.80% 53.71% 63.00% 62.64% 62.80% 晴れ
登別市 第01 598 656 1,254 277 312 589 46.32% 47.56% 46.97% 55.56% 52.45% 53.89% うす曇り
恵庭市 第08 1,184 1,174 2,358 518 541 1,059 43.75% 46.08% 44.91% 51.47% 54.63% 53.05% 晴れ
市 区 計   28,392 33,253 61,645 13,758 16,587 30,345 48.46% 49.88% 49.23% 56.05% 57.58% 56.88%  
                             
合 計   38,917 44,966 83,883 19,490 23,050 42,540 50.08% 51.26% 50.71% 57.59% 58.87% 58.28%  

 

カテゴリー

cc-by

page top