市町村長選挙
投票結果
4月24日11時30分訂正 夕張市 投票者数、棄権者数、投票率の訂正
開票結果
開票結果が判明した市町村について、21時から30分ごとに発表します。
02時15分速報終了
函館市 | 室蘭市 | 夕張市 |
稚内市 | 江別市 | 赤平市 |
三笠市 | 千歳市(無投票) | 滝川市(無投票) |
砂川市(無投票) | 伊達市 |
4月24日11時30分訂正 夕張市 持ち帰りその他(G欄)、投票者総数(H欄)の訂正
後志総合振興局 | 京極町 |
檜山振興局 | 厚沢部町、今金町 |
上川総合振興局 | 美瑛町、音威子府村 |
留萌振興局 | 天塩町 |
オホーツク総合振興局 | 斜里町、訓子府町 |
十勝総合振興局 | 大樹町、陸別町 |
空知総合振興局 | 由仁町、新十津川町、雨竜町、沼田町 |
後志総合振興局 | 赤井川村 |
胆振総合振興局 | 壮瞥町 |
檜山振興局 | 乙部町 |
上川総合振興局 | 下川町、美深町、中川町、幌加内町 |
留萌振興局 | 苫前町、初山別村 |
宗谷総合振興局 | 中頓別町、豊富町 |
オホーツク総合振興局 | 美幌町、清里町、滝上町、興部町 |
十勝総合振興局 | 鹿追町、更別村、幕別町、足寄町、浦幌町 |
根室振興局 | 羅臼町 |
市町村議会議員選挙
投票結果
開票結果
市町村ごとの結果
市町村議会議員選挙の開票結果については、次の各市町村のホームページで公表されます。
空知総合振興局 | 岩見沢市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、由仁町、栗山町、浦臼町、新十津川町 |
石狩振興局 | 江別市、恵庭市、北広島市 |
後志総合振興局 | 小樽市、蘭越町、真狩村、留寿都村、倶知安町、泊村、神恵内村 |
胆振総合振興局 | 苫小牧市、伊達市、壮瞥町、厚真町、洞爺湖町 |
日高振興局 | 新冠町、浦河町、様似町、えりも町 |
渡島総合振興局 | 函館市、七飯町 |
檜山振興局 | 上ノ国町、厚沢部町、今金町、せたな町 |
上川総合振興局 | 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、南富良野町、占冠村、美深町、幌加内町 |
留萌振興局 | 留萌市、羽幌町、天塩町 |
宗谷総合振興局 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、豊富町 |
オホーツク総合振興局 | 網走市、清里町、小清水町、置戸町、雄武町 |
十勝総合振興局 | 帯広市、音更町、士幌町、新得町、中札内村、大樹町、浦幌町 |
釧路総合振興局 | 釧路市、浜中町、標茶町、鶴居村、白糠町 |
根室振興局 | 別海町、標津町、羅臼町 |
※網走市については、開票結果を掲載する予定の北海道選管支所のページをリンク先としております。
空知総合振興局 | 夕張市、月形町、雨竜町、沼田町 |
石狩振興局 | 当別町、新篠津村 |
後志総合振興局 | ニセコ町、喜茂別町、京極町、岩内町、古平町、赤井川村 |
胆振総合振興局 | 室蘭市、登別市 |
日高振興局 | 平取町 |
渡島総合振興局 | 北斗市、木古内町、森町、長万部町 |
檜山振興局 | 乙部町、奥尻町 |
上川総合振興局 | 名寄市、当麻町、比布町、愛別町、美瑛町、和寒町、下川町、音威子府村、中川町 |
留萌振興局 | 増毛町、小平町、苫前町、初山別村、遠別町 |
宗谷総合振興局 | 中頓別町、幌延町 |
オホーツク総合振興局 | 美幌町、斜里町、訓子府町、滝上町、興部町、西興部村 |
十勝総合振興局 | 上士幌町、鹿追町、芽室町、更別村、幕別町、池田町、豊頃町、足寄町、陸別町 |
釧路総合振興局 | 厚岸町 |
千歳市(補欠選挙)