歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事者届について
歯科衛生士及び歯科技工士の皆様は、歯科衛生士法及び歯科技工士法において、2年ごとに12月31日現在における業務従事状況等の事項(業務従事届)を都道府県へ届け出ることとなっています。
※次回の提出は令和6年度です。令和4年度から、オンラインによる届出を活用いただくこととなりました。
インターネット環境がなく紙での届出が必要な場合は、様式をダウンロードして最寄りの道立保健所(札幌、旭川、函館、小樽の場合は北海道庁)へ提出してください。
紙での届出をする場合の届出様式及び記載要領
歯科医療従事者の状況・養成施設・関係団体
北海道における歯科医療従事者等に関する情報です。
歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士の詳しい状況については、 保健福祉部総務課の 「北海道保健統計年報」に掲載されています。
歯科診療所の数なども保健統計年報に掲載されています。
歯科医師の状況(各年12月末現在)
調査年(年) | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 | R2 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・実数(人) | 4,409 | 4,457 | 4,469 | 4,483 | 4,440 | 4,419 | 4,418 | 4,302 |
北海道・人口10万対人数(人) | 79.7 | 80.9 | 81.8 | 83.0 | 83.0 | 83.6 | 84.6 | 83.7 |
全国・実数(人) | 96,674 | 98,723 | 99,659 | 100,965 | 101,551 | 101,777 | 104,118 | 101,919 |
全国・人口10万対人数(人) | 75.7 | 77.1 | 78.2 | 79.4 | 80.0 | 80.5 | 83.0 | 84.2 |
出典:医師・歯科医師・薬剤師統計
歯科衛生士の状況(各年12月末現在)
調査年(年) | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 | R2 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・実数(人) | 4,723 | 5,018 | 5,131 | 5,524 | 5,837 | 6,126 | 6,531 | 6,501 |
北海道・人口10万対人数(人) | 85.3 | 91.1 | 94.0 | 102.3 | 109.1 | 115.9 | 125.0 | 126.5 |
全国・実数(人) | 96,442 | 103,180 | 108,123 | 116,299 | 123,831 | 132,629 | 142,760 | 145,183 |
全国・人口10万対人数(人) | 75.5 | 80.6 | 84.8 | 91.5 | 97.6 | 104.9 | 113.2 | 116.2 |
出典:衛生行政報告例
歯科技工士の状況(各年12月末現在)
調査年(年) | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 | R2 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・実数(人) | 1,988 | 2,101 | 1,969 | 1,986 | 1,931 | 1,960 | 1,940 | 1,787 |
北海道・人口10万対人数(人) | 36.0 | 38.2 | 36.1 | 36.8 | 36.2 | 37.1 | 37.1 | 34.8 |
全国・実数(人) | 35,337 | 35,413 | 34,613 | 34,495 | 34,640 | 34,468 | 34,826 | 32,942 |
全国・人口10万対人数(人) | 27.7 | 27.7 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 26.4 |
出典:衛生行政報告例
歯科医療従事者養成施設の状況
歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士の養成施設の状況と養成施設へのリンクです。
歯科医師(令和6年(2024年)4月1日現在)
名称 | 設置者 | 所在地 | 1学年定員 |
---|---|---|---|
北海道大学歯学部 | (大)北海道大学 | 札幌市北区北13条西7丁目 | 43人 |
北海道医療大学歯学部 | (学)東日本学園 | 石狩郡当別町金沢1757番地 | 80人 |
合計 | 123人 |
養成年限は6年です。
北海道大学歯学部ではこれに加えて、第2学年進級時に、総合入試で入学した者から10人を選抜しています。
歯科衛生士(令和6年(2024年)4月1日現在)
名称 | 設置者 | 所在地 | 1学年定員 |
---|---|---|---|
旭川歯科学院専門学校 | (一社)旭川歯科医師会 | 旭川市神居2条12丁目2-6 | 50人 |
札幌歯科学院専門学校 | (一社)札幌歯科医師会 | 札幌市中央区南7条西10丁目 | 50人 |
小樽歯科衛生士専門学校 | (一社)小樽市歯科医師会 | 小樽市稲穂2丁目1-14 | 38人 |
函館歯科衛生士専門学校 | (学)野又学園 | 函館市柏木町1-60 | 40人 |
北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校 | (学)東日本学園 | 石狩郡当別町金沢1757番地 | 50人 |
札幌看護医療専門学校 | (学)慈慶学園 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1番5号 | 40人 |
札幌医学技術福祉歯科専門学校 | (学)西野学園 | 札幌市中央区南5条西11丁目 | 50人 |
吉田学園医療歯科専門学校 | (学)吉田学園 | 札幌市中央区南3条西1丁目 | 50人 |
北海道歯科衛生士専門学校 | (学)札幌青葉学園 | 札幌市中央区大通西19丁目1-6 |
昼間部50人夜間部30人(R2年度から夜間部30人) |
オホーツク社会福祉専門学校 | (学)栗原学園 | 北見市常盤町3丁目14-10 | 30人 |
帯広コア専門学校 | (学)帯広コア学園 | 帯広市西11条南41丁目3番5号 | 30人 |
合計 | 508人 |
養成年限は3年です。
歯科技工士(令和6年(2024年)4月1日現在)
名称 | 設置者 | 所在地 | 1学年定員 |
---|---|---|---|
札幌歯科学院専門学校 | (一社)札幌歯科医師会 | 札幌市中央区南7条西10丁目 | 30人 |
北海道歯科技術専門学校 | (一財)志星学園 | 北広島市中央3丁目4-1 | 60人 |
吉田学園医療歯科専門学校 | (学)吉田学園 | 札幌市中央区南3条西1丁目 | 35人(R3年度入学再開) |
合計 | 125人 |
養成年限は2年です。
歯科医療専門職団体
名称 | 所在地 |
---|---|
一般社団法人北海道歯科医師会 | 札幌市中央区北1条東9丁目11番地 |
一般社団法人北海道歯科衛生士会 | 札幌市北区北17条西3丁目2-16木村ビル305 |
公益社団法人北海道歯科技工士会 | 札幌市北区北37条西4丁目3番8号 |